Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Suriname

Coronavirus COVID-19 Suriname

Suriname

Continent : South America
Population : 586634 habitants (2018)
Densité de population : 3.612 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 6.933
Population âgée de plus de 70 ans: 4.229
PIB par habitant : 13767.119
Prévalence du diabète : 12.54 %
Espérance de vie : 71.68 ans (2017)
Nombre total de cas : 9 024
Nombre total de décès : 176
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 2
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 2 - 9024 176
13 Mar 10 - 9022 176
12 Mar 15 - 9012 176
11 Mar 7 1 8997 176
10 Mar 5 - 8990 175
09 Mar 5 - 8985 175
08 Mar 3 - 8980 175
07 Mar 6 - 8977 175
06 Mar 5 - 8971 175
05 Mar 7 - 8966 175
04 Mar 6 2 8959 175
03 Mar 14 - 8953 173
02 Mar 6 - 8939 173
01 Mar 4 1 8933 173
28 Feb 10 2 8929 172
27 Feb 6 - 8919 170
26 Feb 12 - 8913 170
25 Feb 9 - 8901 170
24 Feb 12 - 8892 170
23 Feb 11 1 8880 170
22 Feb 1 1 8869 169
21 Feb 12 - 8868 168
20 Feb 2 - 8856 168
19 Feb 16 - 8854 168
18 Feb 6 - 8838 168
17 Feb 12 1 8832 168
16 Feb 9 - 8820 167
15 Feb 8 1 8811 167
14 Feb 9 - 8803 166
13 Feb 16 - 8794 166
12 Feb 13 - 8778 166
11 Feb 26 2 8765 166
10 Feb 29 1 8739 164
09 Feb 20 1 8710 163
08 Feb 19 1 8690 162
07 Feb 21 1 8671 161
06 Feb 31 2 8650 160
05 Feb 24 - 8619 158
04 Feb 39 2 8595 158
03 Feb 59 - 8556 156
02 Feb 48 - 8497 156
01 Feb 11 2 8449 156
31 Jan 35 - 8438 154
30 Jan 39 - 8403 154
29 Jan 71 - 8364 154
28 Jan 50 2 8293 154
27 Jan 69 2 8243 152
26 Jan 62 1 8174 150
25 Jan 55 - 8112 149
24 Jan 57 1 8057 149
23 Jan 55 - 8000 148
22 Jan 65 2 7945 148
21 Jan 97 - 7880 146
20 Jan 74 - 7783 146
19 Jan 85 1 7709 146
18 Jan 97 4 7624 145
17 Jan 58 - 7527 141
16 Jan 60 2 7469 141
15 Jan 109 - 7409 139
14 Jan 53 - 7300 139
13 Jan 69 1 7247 139
12 Jan 114 - 7178 138
11 Jan 56 5 7064 138
10 Jan 60 1 7008 133
09 Jan 94 1 6948 132
08 Jan 104 1 6854 131
07 Jan 84 4 6750 130
06 Jan 80 1 6666 126
05 Jan 93 1 6586 125
04 Jan 100 1 6493 124
03 Jan 50 - 6393 123
02 Jan 66 - 6343 123
01 Jan 67 1 6277 123
31 Dec 29 1 6210 122
30 Dec 83 1 6181 121
29 Dec 85 - 6098 120
28 Dec 35 1 6013 120
27 Dec 40 - 5978 119
26 Dec 58 - 5938 119
25 Dec 70 1 5880 119
24 Dec 76 - 5810 118
23 Dec 65 - 5734 118
22 Dec 86 - 5669 118
21 Dec 31 - 5583 118
20 Dec 41 - 5552 118
19 Dec 52 1 5511 118
18 Dec 31 - 5459 117
17 Dec 27 - 5428 117
16 Dec 20 - 5401 117
15 Dec 22 - 5381 117
14 Dec 6 - 5359 117
13 Dec 13 - 5353 117
12 Dec 1 - 5340 117
11 Dec 2 - 5339 117
10 Dec 4 - 5337 117
09 Dec 7 - 5333 117
08 Dec 1 - 5326 117
07 Dec 1 - 5325 117
06 Dec - - 5324 117
05 Dec 2 - 5324 117
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

9 024

Nouveaux cas:

2

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

176

Coronavirus COVID-19 Suriname Suriname | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Suriname Suriname | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Suriname Suriname | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer