Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Chad

Coronavirus COVID-19 Chad

Chad

Continent : Africa
Population : 16425859 habitants (2018)
Densité de population : 11.833 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 2.486
Population âgée de plus de 70 ans: 1.446
PIB par habitant : 1768.153
Prévalence du diabète : 6.1 %
Espérance de vie : 54.24 ans (2017)
Nombre total de cas : 4 309
Nombre total de décès : 154
Nouveaux décès: 1
Nouveaux cas: 21
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 21 1 4309 154
13 Mar 14 1 4288 153
12 Mar 28 1 4274 152
11 Mar 15 2 4246 151
10 Mar 17 1 4231 149
09 Mar 21 2 4214 148
08 Mar 16 6 4193 146
07 Mar 16 - 4177 140
06 Mar 72 - 4161 140
05 Mar - - 4089 140
04 Mar 33 - 4089 140
03 Mar 57 - 4056 140
02 Mar 13 - 3999 140
01 Mar 13 - 3986 140
28 Feb - - 3973 140
27 Feb 16 2 3973 140
26 Feb 23 1 3957 138
25 Feb 30 1 3934 137
24 Feb 22 - 3904 136
23 Feb 14 1 3882 136
22 Feb 19 1 3868 135
21 Feb 55 1 3849 134
20 Feb 18 1 3794 133
19 Feb 25 - 3776 132
18 Feb 27 - 3751 132
17 Feb 35 1 3724 132
16 Feb 25 - 3689 131
15 Feb 19 2 3664 131
14 Feb 23 1 3645 129
13 Feb 25 - 3622 128
12 Feb 16 2 3597 128
11 Feb 13 - 3581 126
10 Feb 29 1 3568 126
09 Feb 31 - 3539 125
08 Feb 11 - 3508 125
07 Feb 24 - 3497 125
06 Feb 23 1 3473 125
05 Feb 17 3 3450 124
04 Feb 14 - 3433 121
03 Feb 15 - 3419 121
02 Feb 19 - 3404 121
01 Feb 9 3 3385 121
31 Jan 29 - 3376 118
30 Jan 26 - 3347 118
29 Jan 25 - 3321 118
28 Jan 27 1 3296 118
27 Jan 44 1 3269 117
26 Jan 43 - 3225 116
25 Jan 21 - 3182 116
24 Jan 24 1 3161 116
23 Jan 33 - 3137 115
22 Jan 39 1 3104 115
21 Jan 53 - 3065 114
20 Jan 35 - 3012 114
19 Jan 58 1 2977 114
18 Jan 24 2 2919 113
17 Jan 40 - 2895 111
16 Jan 48 - 2855 111
15 Jan 34 1 2807 111
14 Jan 64 1 2773 110
13 Jan 41 1 2709 109
12 Jan 79 1 2668 108
11 Jan 52 - 2589 107
10 Jan 27 - 2537 107
09 Jan 91 1 2510 107
08 Jan 61 1 2419 106
07 Jan 30 - 2358 105
06 Jan 39 - 2328 105
05 Jan 60 1 2289 105
04 Jan 16 - 2229 104
03 Jan 44 - 2213 104
02 Jan 28 - 2169 104
01 Jan 28 - 2141 104
31 Dec 36 - 2113 104
30 Dec 29 - 2077 104
29 Dec 33 - 2048 104
28 Dec 10 - 2015 104
27 Dec 19 1 2005 104
26 Dec 15 1 1986 103
25 Dec 13 - 1971 102
24 Dec 20 - 1958 102
23 Dec 22 - 1938 102
22 Dec 14 - 1916 102
21 Dec 12 - 1902 102
20 Dec 23 - 1890 102
19 Dec 28 - 1867 102
18 Dec 21 - 1839 102
17 Dec 18 - 1818 102
16 Dec 16 - 1800 102
15 Dec 13 - 1784 102
14 Dec 1 - 1771 102
13 Dec 19 - 1770 102
12 Dec 6 - 1751 102
11 Dec 6 - 1745 102
10 Dec 7 - 1739 102
09 Dec 3 - 1732 102
08 Dec 1 - 1729 102
07 Dec 3 - 1728 102
06 Dec 3 - 1725 102
05 Dec 3 - 1722 102
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

4 309

Nouveaux cas:

21

Nouveaux décès:

1

Nombre total de décès:

154

Coronavirus COVID-19 Chad Chad | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Chad Chad | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Chad Chad | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer