Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Togo

Coronavirus COVID-19 Togo

Togo

Continent : Africa
Population : 8278737 habitants (2018)
Densité de population : 143.366 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 2.839
Population âgée de plus de 70 ans: 1.525
PIB par habitant : 1429.813
Prévalence du diabète : 6.15 %
Espérance de vie : 61.04 ans (2017)
Nombre total de cas : 8 070
Nombre total de décès : 95
Nouveaux décès: 2
Nouveaux cas: 117
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 117 2 8070 95
13 Mar - - 7953 93
12 Mar 96 - 7953 93
11 Mar 120 1 7857 93
10 Mar 57 - 7737 92
09 Mar 82 - 7680 92
08 Mar 28 - 7598 92
07 Mar 49 2 7570 92
06 Mar 93 2 7521 90
05 Mar 105 - 7428 88
04 Mar 135 3 7323 88
03 Mar 102 - 7188 85
02 Mar 153 - 7086 85
01 Mar 32 1 6933 85
28 Feb 50 1 6901 84
27 Feb 121 1 6851 83
26 Feb 93 - 6730 82
25 Feb 89 - 6637 82
24 Feb 82 1 6548 82
23 Feb 118 - 6466 81
22 Feb 29 - 6348 81
21 Feb 51 - 6319 81
20 Feb 86 - 6268 81
19 Feb 97 - 6182 81
18 Feb 78 - 6085 81
17 Feb 54 - 6007 81
16 Feb 71 - 5953 81
15 Feb 8 - 5882 81
14 Feb 51 1 5874 81
13 Feb 66 - 5823 80
12 Feb 70 - 5757 80
11 Feb 81 - 5687 80
10 Feb 30 - 5606 80
09 Feb 80 - 5576 80
08 Feb 13 - 5496 80
07 Feb 47 1 5483 80
06 Feb 80 - 5436 79
05 Feb 66 - 5356 79
04 Feb 66 - 5290 79
03 Feb 58 - 5224 79
02 Feb 74 - 5166 79
01 Feb 18 2 5092 79
31 Jan 33 - 5074 77
30 Jan 119 1 5041 77
29 Jan - - 4922 76
28 Jan 52 - 4922 76
27 Jan 188 - 4870 76
26 Jan - - 4682 76
25 Jan 20 1 4682 76
24 Jan 26 1 4662 75
23 Jan 91 - 4636 74
22 Jan 40 - 4545 74
21 Jan 46 - 4505 74
20 Jan 76 - 4459 74
19 Jan 59 - 4383 74
18 Jan 22 1 4324 74
17 Jan 30 - 4302 73
16 Jan 52 - 4272 73
15 Jan 55 - 4220 73
14 Jan 56 - 4165 73
13 Jan 64 - 4109 73
12 Jan 67 - 4045 73
11 Jan 21 1 3978 73
10 Jan 25 - 3957 72
09 Jan 38 - 3932 72
08 Jan 49 - 3894 72
07 Jan 38 2 3845 72
06 Jan 37 1 3807 70
05 Jan 48 - 3770 69
04 Jan 20 1 3722 69
03 Jan 19 - 3702 68
02 Jan 21 - 3683 68
01 Jan 29 - 3662 68
31 Dec 22 - 3633 68
30 Dec 7 - 3611 68
29 Dec 28 - 3604 68
28 Dec 21 - 3576 68
27 Dec - - 3555 68
26 Dec 9 - 3555 68
25 Dec 26 - 3546 68
24 Dec 26 - 3520 68
23 Dec 27 2 3494 68
22 Dec 31 - 3467 66
21 Dec 20 - 3436 66
20 Dec 20 - 3416 66
19 Dec 46 - 3396 66
18 Dec 20 - 3350 66
17 Dec 15 - 3330 66
16 Dec 20 - 3315 66
15 Dec 29 - 3295 66
14 Dec 15 - 3266 66
13 Dec 30 - 3251 66
12 Dec 19 - 3221 66
11 Dec 20 - 3202 66
10 Dec 31 1 3182 66
09 Dec 19 - 3151 65
08 Dec 21 - 3132 65
07 Dec 16 - 3111 65
06 Dec 44 - 3095 65
05 Dec - - 3051 65
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

8 070

Nouveaux cas:

117

Nouveaux décès:

2

Nombre total de décès:

95

Coronavirus COVID-19 Togo Togo | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Togo Togo | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Togo Togo | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer