Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Thailand

Coronavirus COVID-19 Thailand

Thailand

Continent : Asia
Population : 69799978 habitants (2018)
Densité de population : 135.132 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 11.373
Population âgée de plus de 70 ans: 6.89
PIB par habitant : 16277.671
Prévalence du diabète : 7.04 %
Espérance de vie : 77.15 ans (2017)
Nombre total de cas : 27 005
Nombre total de décès : 87
Nouveaux décès: 1
Nouveaux cas: 78
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 78 1 27005 87
13 Mar 248 1 26927 86
12 Mar 81 - 26679 85
11 Mar 58 - 26598 85
10 Mar 39 - 26540 85
09 Mar 60 - 26501 85
08 Mar - - 26441 85
07 Mar 136 - 26441 85
06 Mar 64 - 26305 85
05 Mar 79 - 26241 85
04 Mar 54 - 26162 85
03 Mar 35 1 26108 85
02 Mar 42 1 26073 84
01 Mar - - 26031 83
28 Feb 80 - 26031 83
27 Feb 142 - 25951 83
26 Feb 45 - 25809 83
25 Feb 72 - 25764 83
24 Feb - - 25692 83
23 Feb 188 - 25692 83
22 Feb - - 25504 83
21 Feb 181 - 25504 83
20 Feb 82 - 25323 83
19 Feb 130 - 25241 83
18 Feb 150 1 25111 83
17 Feb 175 - 24961 82
16 Feb 72 - 24786 82
15 Feb 143 2 24714 82
14 Feb 166 - 24571 80
13 Feb 126 - 24405 80
12 Feb - - 24279 80
11 Feb 175 - 24279 80
10 Feb 358 1 24104 80
09 Feb 189 - 23746 79
08 Feb - - 23557 79
07 Feb 186 - 23557 79
06 Feb 237 - 23371 79
05 Feb 1076 - 23134 79
04 Feb 809 - 22058 79
03 Feb - - 21249 79
02 Feb 795 - 21249 79
01 Feb 836 2 20454 79
31 Jan 836 - 19618 77
30 Jan 829 - 18782 77
29 Jan 1732 1 17953 77
28 Jan 756 - 16221 76
27 Jan 819 1 15465 76
26 Jan - - 14646 75
25 Jan 1146 2 14646 75
24 Jan 198 1 13500 73
23 Jan 198 1 13302 72
22 Jan 309 - 13104 71
21 Jan - - 12795 71
20 Jan 142 - 12795 71
19 Jan 59 1 12653 71
18 Jan 171 - 12594 70
17 Jan 369 - 12423 70
16 Jan 374 - 12054 70
15 Jan 230 1 11680 70
14 Jan 459 2 11450 69
13 Jan - - 10991 67
12 Jan 157 - 10991 67
11 Jan 536 - 10834 67
10 Jan 245 - 10298 67
09 Jan 212 - 10053 67
08 Jan - - 9841 67
07 Jan 205 - 9841 67
06 Jan 305 1 9636 67
05 Jan 365 1 9331 66
04 Jan 527 - 8966 65
03 Jan 745 1 8439 65
02 Jan 315 - 7694 64
01 Jan 216 1 7379 64
31 Dec 473 2 7163 63
30 Dec - - 6690 61
29 Dec 250 1 6690 61
28 Dec 299 - 6440 60
27 Dec 18 - 6141 60
26 Dec 103 - 6123 60
25 Dec 110 - 6020 60
24 Dec 148 - 5910 60
23 Dec 46 - 5762 60
22 Dec - - 5716 60
21 Dec 809 - 5716 60
20 Dec - - 4907 60
19 Dec 576 - 4907 60
18 Dec 34 - 4331 60
17 Dec 16 - 4297 60
16 Dec 20 - 4281 60
15 Dec 15 - 4261 60
14 Dec 9 - 4246 60
13 Dec 28 - 4237 60
12 Dec 17 - 4209 60
11 Dec 12 - 4192 60
10 Dec 11 - 4180 60
09 Dec 18 - 4169 60
08 Dec 25 - 4151 60
07 Dec 19 - 4126 60
06 Dec 21 - 4107 60
05 Dec 14 - 4086 60
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

27 005

Nouveaux cas:

78

Nouveaux décès:

1

Nombre total de décès:

87

Coronavirus COVID-19 Thailand Thailand | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Thailand Thailand | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Thailand Thailand | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer