Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Tajikistan

Coronavirus COVID-19 Tajikistan

Tajikistan

Continent : Asia
Population : 9537642 habitants (2018)
Densité de population : 64.281 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 3.466
Population âgée de plus de 70 ans: 2.155
PIB par habitant : 2896.913
Prévalence du diabète : 7.11 %
Espérance de vie : 71.1 ans (2017)
Nombre total de cas : 13 308
Nombre total de décès : 90
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 0
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar - - 13308 90
13 Mar - - 13308 90
12 Mar - - 13308 90
11 Mar - - 13308 90
10 Mar - - 13308 90
09 Mar - - 13308 90
08 Mar - - 13308 90
07 Mar - - 13308 90
06 Mar - - 13308 90
05 Mar - - 13308 90
04 Mar - - 13308 90
03 Mar - - 13308 90
02 Mar - - 13308 90
01 Mar - - 13308 90
28 Feb - - 13308 90
27 Feb - - 13308 90
26 Feb - - 13308 90
25 Feb - - 13308 90
24 Feb - - 13308 90
23 Feb - - 13308 90
22 Feb - - 13308 90
21 Feb - - 13308 90
20 Feb - - 13308 90
19 Feb - - 13308 90
18 Feb - - 13308 90
17 Feb - - 13308 90
16 Feb - - 13308 90
15 Feb - - 13308 90
14 Feb - - 13308 90
13 Feb - - 13308 90
12 Feb - - 13308 90
11 Feb - - 13308 90
10 Feb - - 13308 90
09 Feb - - 13308 90
08 Feb - - 13308 90
07 Feb - - 13308 90
06 Feb - - 13308 90
05 Feb - - 13308 90
04 Feb - - 13308 90
03 Feb - - 13308 90
02 Feb - - 13308 90
01 Feb - - 13308 90
31 Jan - - 13308 90
30 Jan - - 13308 90
29 Jan - - 13308 90
28 Jan - - 13308 90
27 Jan - - 13308 90
26 Jan - - 13308 90
25 Jan - - 13308 90
24 Jan - - 13308 90
23 Jan - - 13308 90
22 Jan - - 13308 90
21 Jan - - 13308 90
20 Jan - - 13308 90
19 Jan - - 13308 90
18 Jan - - 13308 90
17 Jan - - 13308 90
16 Jan - - 13308 90
15 Jan - - 13308 90
14 Jan - - 13308 90
13 Jan - - 13308 90
12 Jan - - 13308 90
11 Jan - - 13308 90
10 Jan 3 - 13308 90
09 Jan - - 13305 90
08 Jan - - 13305 90
07 Jan - - 13305 90
06 Jan - - 13305 90
05 Jan 5 - 13305 90
04 Jan - - 13300 90
03 Jan - - 13300 90
02 Jan 4 - 13300 90
01 Jan - - 13296 90
31 Dec - - 13296 90
30 Dec 31 - 13296 90
29 Dec 28 - 13265 90
28 Dec 32 - 13237 90
27 Dec 33 - 13205 90
26 Dec 34 1 13172 90
25 Dec 32 - 13138 89
24 Dec 35 - 13106 89
23 Dec 37 - 13071 89
22 Dec 36 - 13034 89
21 Dec 38 - 12998 89
20 Dec 37 - 12960 89
19 Dec 35 - 12923 89
18 Dec 36 - 12888 89
17 Dec 37 - 12852 89
16 Dec 38 1 12815 89
15 Dec 36 - 12777 88
14 Dec 37 - 12741 88
13 Dec 80 - 12704 88
12 Dec 36 1 12624 89
11 Dec - - 12588 88
10 Dec 37 - 12588 88
09 Dec 40 - 12551 88
08 Dec 42 1 12511 88
07 Dec 41 - 12469 87
06 Dec 39 - 12428 87
05 Dec 40 - 12389 87
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

13 308

Nouveaux cas:

0

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

90

Coronavirus COVID-19 Tajikistan Tajikistan | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Tajikistan Tajikistan | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Tajikistan Tajikistan | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer