Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Taiwan

Coronavirus COVID-19 Taiwan

Taiwan

Continent : Asia
Population : 23816775 habitants (2018)
Densité de population : habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans :
Population âgée de plus de 70 ans: 8.353
PIB par habitant :
Prévalence du diabète : %
Espérance de vie : 80.46 ans (2017)
Nombre total de cas : 985
Nombre total de décès : 10
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 1
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 1 - 985 10
13 Mar - - 984 10
12 Mar 6 - 984 10
11 Mar - - 978 10
10 Mar 1 - 978 10
09 Mar 1 - 977 10
08 Mar 7 - 976 10
07 Mar 2 - 969 10
06 Mar 7 1 967 10
05 Mar - - 960 9
04 Mar 2 - 960 9
03 Mar 3 - 958 9
02 Mar - - 955 9
01 Mar - - 955 9
28 Feb 1 - 955 9
27 Feb 3 - 954 9
26 Feb - - 951 9
25 Feb 5 - 951 9
24 Feb 4 - 946 9
23 Feb - - 942 9
22 Feb - - 942 9
21 Feb - - 942 9
20 Feb 1 - 942 9
19 Feb 1 - 941 9
18 Feb 2 - 940 9
17 Feb 1 - 938 9
16 Feb - - 937 9
15 Feb - - 937 9
14 Feb - - 937 9
13 Feb - - 937 9
12 Feb 1 - 937 9
11 Feb 1 - 936 9
10 Feb 2 - 935 9
09 Feb 5 - 933 9
08 Feb 1 - 928 9
07 Feb 3 - 927 9
06 Feb 1 - 924 9
05 Feb 4 - 923 9
04 Feb 2 1 919 9
03 Feb 2 - 917 8
02 Feb 3 - 915 8
01 Feb 1 - 912 8
31 Jan 2 - 911 8
30 Jan 10 1 909 8
29 Jan 4 - 899 7
28 Jan 2 - 895 7
27 Jan 3 - 893 7
26 Jan 1 - 890 7
25 Jan - - 889 7
24 Jan 5 - 889 7
23 Jan 3 - 884 7
22 Jan - - 881 7
21 Jan 11 - 881 7
20 Jan 2 - 870 7
19 Jan 6 - 868 7
18 Jan 7 - 862 7
17 Jan 4 - 855 7
16 Jan 8 - 851 7
15 Jan 1 - 843 7
14 Jan - - 842 7
13 Jan 4 - 842 7
12 Jan 4 - 838 7
11 Jan 6 - 834 7
10 Jan - - 828 7
09 Jan 3 - 828 7
08 Jan 3 - 825 7
07 Jan 3 - 822 7
06 Jan 2 - 819 7
05 Jan 2 - 817 7
04 Jan 3 - 815 7
03 Jan 4 - 812 7
02 Jan 6 - 808 7
01 Jan 3 - 802 7
31 Dec 2 - 799 7
30 Dec 2 - 797 7
29 Dec 2 - 795 7
28 Dec 8 - 793 7
27 Dec 2 - 785 7
26 Dec 3 - 783 7
25 Dec 4 - 780 7
24 Dec - - 776 7
23 Dec 6 - 776 7
22 Dec 4 - 770 7
21 Dec - - 766 7
20 Dec 3 - 766 7
19 Dec 4 - 763 7
18 Dec 2 - 759 7
17 Dec 8 - 757 7
16 Dec 7 - 749 7
15 Dec 2 - 742 7
14 Dec 4 - 740 7
13 Dec 3 - 736 7
12 Dec 8 - 733 7
11 Dec 1 - 725 7
10 Dec 4 - 724 7
09 Dec 2 - 720 7
08 Dec 2 - 718 7
07 Dec - - 716 7
06 Dec 22 - 716 7
05 Dec 4 - 694 7
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

985

Nouveaux cas:

1

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

10

Coronavirus COVID-19 Taiwan Taiwan | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Taiwan Taiwan | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Taiwan Taiwan | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer