Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Uruguay

Coronavirus COVID-19 Uruguay

Uruguay

Continent : South America
Population : 3473727 habitants (2018)
Densité de population : 19.751 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 14.655
Population âgée de plus de 70 ans: 10.361
PIB par habitant : 20551.409
Prévalence du diabète : 6.93 %
Espérance de vie : 77.91 ans (2017)
Nombre total de cas : 71 691
Nombre total de décès : 712
Nouveaux décès: 14
Nouveaux cas: 1 558
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 1558 14 71691 712
13 Mar 1059 9 70133 698
12 Mar 1357 6 69074 689
11 Mar 1233 5 67717 683
10 Mar 957 12 66484 678
09 Mar 827 8 65527 666
08 Mar 863 7 64700 658
07 Mar 827 6 63837 651
06 Mar 1081 8 63010 645
05 Mar 984 6 61929 637
04 Mar 871 7 60945 631
03 Mar 903 7 60074 624
02 Mar 582 6 59171 617
01 Mar 595 3 58589 611
28 Feb 632 5 57994 608
27 Feb 820 2 57362 603
26 Feb 847 6 56542 601
25 Feb 821 4 55695 595
24 Feb 901 3 54874 591
23 Feb 663 5 53973 588
22 Feb 495 9 53310 583
21 Feb 652 5 52815 574
20 Feb 786 6 52163 569
19 Feb 625 5 51377 563
18 Feb 544 5 50752 558
17 Feb 483 7 50208 553
16 Feb 365 5 49725 546
15 Feb 451 6 49360 541
14 Feb 450 2 48909 535
13 Feb 631 6 48459 533
12 Feb 574 3 47828 527
11 Feb 476 8 47254 524
10 Feb 625 10 46778 516
09 Feb 503 9 46153 506
08 Feb 339 7 45650 497
07 Feb 499 9 45311 490
06 Feb 509 3 44812 481
05 Feb 499 2 44303 478
04 Feb 589 12 43804 476
03 Feb 548 11 43215 464
02 Feb 539 9 42667 453
01 Feb 390 8 42128 444
31 Jan 557 5 41738 436
30 Jan 652 6 41181 431
29 Jan 642 10 40529 425
28 Jan 559 8 39887 415
27 Jan 648 6 39328 407
26 Jan 639 11 38680 401
25 Jan 408 14 38041 390
24 Jan 666 9 37633 376
23 Jan 797 3 36967 367
22 Jan 1178 17 36170 364
21 Jan 698 11 34992 347
20 Jan 848 6 34294 336
19 Jan 583 11 33446 330
18 Jan 485 8 32863 319
17 Jan 709 13 32378 311
16 Jan 723 7 31669 298
15 Jan 957 11 30946 291
14 Jan 1514 5 29989 280
13 Jan 629 6 28475 275
12 Jan 945 7 27846 269
11 Jan 715 6 26901 262
10 Jan 1212 8 26186 256
09 Jan 635 8 24974 248
08 Jan 532 9 24339 240
07 Jan 759 10 23807 231
06 Jan 944 4 23048 221
05 Jan 678 6 22104 217
04 Jan 603 7 21426 211
03 Jan 548 3 20823 204
02 Jan 522 8 20275 201
01 Jan 634 12 19753 193
31 Dec 639 7 19119 181
30 Dec 518 6 18480 174
29 Dec 656 8 17962 168
28 Dec 578 2 17306 160
27 Dec 510 11 16728 158
26 Dec 370 4 16218 147
25 Dec 391 8 15848 143
24 Dec 747 7 15457 135
23 Dec 709 8 14710 128
22 Dec 524 1 14001 120
21 Dec 429 - 13477 119
20 Dec 491 5 13048 119
19 Dec 607 5 12557 114
18 Dec 514 4 11950 109
17 Dec 543 3 11436 105
16 Dec 475 4 10893 102
15 Dec 389 3 10418 98
14 Dec 321 3 10029 95
13 Dec 528 1 9708 92
12 Dec 331 1 9180 91
11 Dec 362 - 8849 90
10 Dec 383 3 8487 90
09 Dec 298 1 8104 87
08 Dec 301 3 7806 86
07 Dec 202 1 7505 83
06 Dec 338 1 7303 82
05 Dec 234 1 6965 81
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

71 691

Nouveaux cas:

1 558

Nouveaux décès:

14

Nombre total de décès:

712

Coronavirus COVID-19 Uruguay Uruguay | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Uruguay Uruguay | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Uruguay Uruguay | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer