Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : United States

Coronavirus COVID-19 United States

United States

Continent : North America
Population : 331002647 habitants (2018)
Densité de population : 35.608 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 15.413
Population âgée de plus de 70 ans: 9.732
PIB par habitant : 54225.446
Prévalence du diabète : 10.79 %
Espérance de vie : 78.86 ans (2017)
Nombre total de cas : 29 438 775
Nombre total de décès : 534 888
Nouveaux décès: 572
Nouveaux cas: 38 222
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 38222 572 29438775 534888
13 Mar 53215 1725 29400553 534316
12 Mar 61204 1560 29347338 532591
11 Mar 62404 1557 29286134 531031
10 Mar 57939 1554 29223730 529474
09 Mar 57695 1788 29165791 527920
08 Mar 45014 724 29108096 526132
07 Mar 40966 677 29063082 525408
06 Mar 58195 1493 29022116 524731
05 Mar 62890 2476 28890034 522832
04 Mar 65447 1775 28825427 520228
03 Mar 65909 2468 28759980 518453
02 Mar 56758 1924 28694071 515985
01 Mar 58765 1516 28637313 514061
28 Feb 51204 1037 28578548 512545
27 Feb 64154 1483 28527344 511508
26 Feb 76698 2087 28463190 510025
25 Feb 77407 2331 28386492 507938
24 Feb 74429 3146 28309085 505607
23 Feb 71436 2350 28261595 502660
22 Feb 56044 1413 28190159 500310
21 Feb 56495 1249 28134115 498897
20 Feb 71510 1821 28077620 497648
19 Feb 106355 2689 28006110 495827
18 Feb 69266 2313 27899755 493138
17 Feb 69829 2380 27830489 490825
16 Feb 62398 1756 27756624 488081
15 Feb 53944 941 27694226 486325
14 Feb 64938 1083 27640282 485384
13 Feb 83321 2159 27575344 484301
12 Feb 99511 2885 27492023 482142
11 Feb 105353 3157 27392512 479257
10 Feb 94704 3282 27287159 476100
09 Feb 95360 3032 27192455 472818
08 Feb 89727 1582 27097095 469786
07 Feb 89581 1314 27007368 468204
06 Feb 104015 2546 26917787 466890
05 Feb 133558 3581 26813772 464344
04 Feb 123188 5084 26680214 455881
03 Feb 121469 3912 26557026 450797
02 Feb 114437 3530 26435557 446885
01 Feb 134339 2031 26321120 443355
31 Jan 111896 1794 26186781 441324
30 Jan 142091 2731 26074885 439530
29 Jan 166113 3603 25932794 436799
28 Jan 168620 4001 25766681 433196
27 Jan 152478 3943 25598061 429195
26 Jan 146597 4084 25445583 425252
25 Jan 151095 1917 25298986 421168
24 Jan 131075 1775 25147891 419251
23 Jan 170138 3329 25016816 417476
22 Jan 190032 3760 24846678 414147
21 Jan 193055 4203 24656646 410387
20 Jan 182579 4377 24463591 406184
19 Jan 176984 2774 24281012 401807
18 Jan 142605 1405 24104028 399033
17 Jan 177404 1751 23961423 397628
16 Jan 200764 3352 23784019 395877
15 Jan 240707 3805 23583255 392525
14 Jan 234975 3930 23342548 388720
13 Jan 229871 3964 23107573 384790
12 Jan - -
11 Jan 204652 1731 22613784 376060
10 Jan 216290 1821 22409132 374329
09 Jan 264830 3252 22192842 372508
08 Jan 292521 3939 21928012 369256
07 Jan 274703 4085 21574043 365208
06 Jan 249735 3854 21299340 361123
05 Jan 230518 3767 21049605 357269
04 Jan 175858 1856 20819087 353502
03 Jan 209317 1356 20643229 351646
02 Jan 301858 2396 20433912 350290
01 Jan 157490 2035 20132054 347894
31 Dec 229067 3400 19974564 345859
30 Dec 231184 3737 19745497 342459
29 Dec 197763 3719 19514313 338722
28 Dec 165739 1721 19316550 335003
27 Dec 156468 1214 19150811 333282
26 Dec 226597 1667 18994343 332068
25 Dec 100186 1217 18767746 330401
24 Dec 197157 2886 18667560 329184
23 Dec 227443 3328 18470403 326298
22 Dec 194918 3398 18242960 322970
21 Dec 192817 1697 18048042 319572
20 Dec 188981 1510 17855225 317875
19 Dec 195527 2541 17666244 316365
18 Dec 249709 2814 17459296 313588
17 Dec 236211 3345 17209587 310774
16 Dec 247403 3656 16964180 307429
15 Dec 198357 3019 16716777 303773
14 Dec 192805 1523 16518420 300754
13 Dec 191378 1389 16325615 299231
12 Dec 220945 2352 16134237 297842
11 Dec 231775 3309 15842789 295450
10 Dec 224452 2768 15611014 292141
09 Dec 221267 3124 15386562 289373
08 Dec 215878 2546 15165295 286249
07 Dec 192435 1404 14949417 283703
06 Dec 175664 1113 14756982 282299
05 Dec 213875 2254 14581337 281186
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

29 438 775

Nouveaux cas:

38 222

Nouveaux décès:

572

Nombre total de décès:

534 888

Coronavirus COVID-19 United States United States | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 United States United States | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 United States United States | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer