Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Uzbekistan

Coronavirus COVID-19 Uzbekistan

Uzbekistan

Continent : Asia
Population : 33469199 habitants (2018)
Densité de population : 76.134 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 4.469
Population âgée de plus de 70 ans: 2.873
PIB par habitant : 6253.104
Prévalence du diabète : 7.57 %
Espérance de vie : 71.72 ans (2017)
Nombre total de cas : 80 567
Nombre total de décès : 622
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 86
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 86 - 80567 622
13 Mar 89 - 80481 622
12 Mar - - 80392 622
11 Mar 124 - 80392 622
10 Mar 21 - 80268 622
09 Mar 28 - 80247 622
08 Mar 43 - 80219 622
07 Mar 51 - 80176 622
06 Mar 44 - 80125 622
05 Mar 46 - 80081 622
04 Mar - - 80035 622
03 Mar 74 - 80035 622
02 Mar 35 - 79961 622
01 Mar - - 79926 622
28 Feb 90 - 79926 622
27 Feb 32 - 79836 622
26 Feb 31 - 79804 622
25 Feb 24 - 79773 622
24 Feb 32 - 79749 622
23 Feb 36 - 79717 622
22 Feb 27 - 79681 622
21 Feb 22 - 79654 622
20 Feb 34 - 79632 622
19 Feb 50 - 79598 622
18 Feb 51 - 79548 622
17 Feb 36 - 79497 622
16 Feb 19 - 79461 622
15 Feb 26 - 79442 622
14 Feb 35 - 79416 622
13 Feb 41 - 79381 622
12 Feb 37 - 79340 622
11 Feb 66 1 79303 622
10 Feb 33 - 79237 621
09 Feb 42 - 79204 621
08 Feb 64 - 79162 621
07 Feb 53 - 79098 621
06 Feb 56 - 79045 621
05 Feb 73 - 78989 621
04 Feb 57 - 78916 621
03 Feb 58 - 78859 621
02 Feb 46 - 78801 621
01 Feb 44 - 78755 621
31 Jan - - 78711 621
30 Jan 109 - 78711 621
29 Jan 46 - 78602 621
28 Jan 46 - 78556 621
27 Jan 39 - 78510 621
26 Jan 42 - 78471 621
25 Jan 54 - 78429 621
24 Jan 58 - 78375 621
23 Jan 45 1 78317 621
22 Jan 53 - 78272 620
21 Jan 56 - 78219 620
20 Jan 72 - 78163 620
19 Jan 55 1 78091 620
18 Jan 68 - 78036 619
17 Jan - - 77968 619
16 Jan 64 - 77968 619
15 Jan 127 1 77904 619
14 Jan 61 - 77777 618
13 Jan 53 1 77716 618
12 Jan 52 - 77663 617
11 Jan 39 - 77611 617
10 Jan 42 1 77572 617
09 Jan 45 - 77530 616
08 Jan 73 1 77485 616
07 Jan 62 - 77412 615
06 Jan 55 1 77350 615
05 Jan 37 - 77295 614
04 Jan - - 77258 614
03 Jan 76 - 77258 614
02 Jan - - 77182 614
01 Jan 122 - 77182 614
31 Dec 75 - 77060 614
30 Dec 78 1 76985 614
29 Dec 75 - 76907 613
28 Dec 81 - 76832 613
27 Dec 85 1 76751 613
26 Dec 98 - 76666 612
25 Dec 112 - 76568 612
24 Dec 141 - 76456 612
23 Dec 135 - 76315 612
22 Dec 132 - 76180 612
21 Dec 115 - 76048 612
20 Dec 127 - 75933 612
19 Dec 131 - 75806 612
18 Dec 137 - 75675 612
17 Dec - - 75538 612
16 Dec 297 - 75538 612
15 Dec 147 - 75241 612
14 Dec 138 - 75094 612
13 Dec 145 - 74956 612
12 Dec - - 74811 612
11 Dec 313 1 74811 612
10 Dec 146 - 74498 611
09 Dec 146 - 74352 611
08 Dec 153 - 74206 611
07 Dec - - 74053 611
06 Dec 302 - 74053 611
05 Dec - - 73751 611
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

80 567

Nouveaux cas:

86

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

622

Coronavirus COVID-19 Uzbekistan Uzbekistan | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Uzbekistan Uzbekistan | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Uzbekistan Uzbekistan | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer