Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : South Africa

Coronavirus COVID-19 South Africa

South Africa

Continent : Africa
Population : 59308690 habitants (2018)
Densité de population : 46.754 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 5.344
Population âgée de plus de 70 ans: 3.053
PIB par habitant : 12294.876
Prévalence du diabète : 5.52 %
Espérance de vie : 64.13 ans (2017)
Nombre total de cas : 1 529 420
Nombre total de décès : 51 326
Nouveaux décès: 65
Nouveaux cas: 1 006
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 1006 65 1529420 51326
13 Mar 1541 82 1528414 51261
12 Mar 1225 69 1526873 51179
11 Mar 1474 95 1525648 51110
10 Mar 1477 109 1524174 51015
09 Mar 991 103 1522697 50906
08 Mar 638 125 1521706 50803
07 Mar 862 31 1521068 50678
06 Mar 1227 81 1520206 50647
05 Mar 1313 104 1518979 50566
04 Mar 1404 96 1517666 50462
03 Mar 1447 95 1516262 50366
02 Mar 856 194 1514815 50271
01 Mar 566 84 1513959 50077
28 Feb 1168 52 1513393 49993
27 Feb 1447 157 1512225 49941
26 Feb 1654 117 1510778 49784
25 Feb 1676 144 1509124 49667
24 Feb 1862 110 1507448 49523
23 Feb 998 263 1505586 49413
22 Feb 792 97 1504588 49150
21 Feb 1429 113 1503796 49053
20 Feb 1690 81 1502367 48940
19 Feb 1911 151 1500677 48859
18 Feb 2327 230 1498766 48708
17 Feb 2320 165 1496439 48478
16 Feb 1210 219 1494119 48313
15 Feb 1102 195 1492909 48094
14 Feb 1744 78 1491807 47899
13 Feb 2382 151 1490063 47821
12 Feb 2781 288 1487681 47670
11 Feb 2488 237 1484900 47382
10 Feb 3159 276 1482412 47145
09 Feb 1742 396 1479253 46869
08 Feb 1376 183 1477511 46473
07 Feb 2435 110 1476135 46290
06 Feb 3184 278 1473700 46180
05 Feb 3749 297 1470516 45902
04 Feb 3751 261 1466767 45605
03 Feb 4058 398 1463016 45344
02 Feb 2649 547 1458958 44946
01 Feb 2548 235 1456309 44399
31 Jan 4525 213 1453761 44164
30 Jan 5297 318 1449236 43951
29 Jan 6141 528 1443939 43633
28 Jan 7150 555 1437798 43105
27 Jan 7070 753 1430648 42550
26 Jan 6041 680 1423578 41797
25 Jan 4551 243 1417537 41117
24 Jan 8147 300 1412986 40874
23 Jan 12271 498 1404839 40574
22 Jan 11761 575 1392568 40076
21 Jan 11381 647 1380807 39501
20 Jan 12710 566 1369426 38854
19 Jan 9780 839 1356716 38288
18 Jan 9010 344 1346936 37449
17 Jan 12267 254 1337926 37105
16 Jan 13973 384 1325659 36851
15 Jan 14880 615 1311686 36467
14 Jan 18503 712 1296806 35852
13 Jan 18555 806 1278303 35140
12 Jan 13105 755 1259748 34334
11 Jan 15046 416 1246643 33579
10 Jan 17421 339 1231597 33163
09 Jan 21606 399 1214176 32824
08 Jan 21980 616 1192570 32425
07 Jan 20999 441 1170590 31809
06 Jan 21832 844 1149591 31368
05 Jan 14410 513 1127759 30524
04 Jan 12601 434 1113349 30011
03 Jan 11859 402 1100748 29577
02 Jan 15002 288 1088889 29175
01 Jan 16726 418 1073887 28887
31 Dec 18000 436 1057161 28469
30 Dec 17710 465 1039161 28033
29 Dec 9580 497 1021451 27568
28 Dec 7458 336 1011871 27071
27 Dec 9502 214 1004413 26735
26 Dec 11552 245 994911 26521
25 Dec 14796 293 983359 26276
24 Dec 14305 326 968563 25983
23 Dec 14046 411 954258 25657
22 Dec 9501 339 940212 25246
21 Dec 8789 216 930711 24907
20 Dec 9445 152 921922 24691
19 Dec 10939 254 912477 24539
18 Dec 8725 274 901538 24285
17 Dec 9126 184 892813 24011
16 Dec 10008 166 883687 23827
15 Dec 7552 210 873679 23661
14 Dec 5163 175 866127 23451
13 Dec 7999 170 860964 23276
12 Dec 7882 154 852965 23106
11 Dec 8319 205 845083 22952
10 Dec 8166 173 836764 22747
09 Dec 6709 142 828598 22574
08 Dec 4011 183 821889 22432
07 Dec 3313 43 817878 22249
06 Dec 4116 139 814565 22206
05 Dec 4645 104 810449 22067
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

1 529 420

Nouveaux cas:

1 006

Nouveaux décès:

65

Nombre total de décès:

51 326

Coronavirus COVID-19 South Africa South Africa | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 South Africa South Africa | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 South Africa South Africa | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer