Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Zambia

Coronavirus COVID-19 Zambia

Zambia

Continent : Africa
Population : 18383956 habitants (2018)
Densité de population : 22.995 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 2.48
Population âgée de plus de 70 ans: 1.542
PIB par habitant : 3689.251
Prévalence du diabète : 3.94 %
Espérance de vie : 63.89 ans (2017)
Nombre total de cas : 84 797
Nombre total de décès : 1 158
Nouveaux décès: 5
Nouveaux cas: 323
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 323 5 84797 1158
13 Mar 234 4 84474 1153
12 Mar 327 1 84240 1149
11 Mar 580 8 83913 1148
10 Mar 436 3 83333 1140
09 Mar 242 5 82897 1137
08 Mar 234 8 82655 1132
07 Mar 410 8 82421 1124
06 Mar 670 3 82011 1116
05 Mar 654 4 81341 1113
04 Mar 597 1 80687 1109
03 Mar 533 4 80090 1108
02 Mar 555 6 79557 1104
01 Mar 468 7 79002 1098
28 Feb 332 10 78534 1091
27 Feb 563 15 78202 1081
26 Feb 468 7 77639 1066
25 Feb 687 8 77171 1059
24 Feb 902 11 76484 1051
23 Feb 555 9 75582 1040
22 Feb 524 11 75027 1031
21 Feb 609 4 74503 1020
20 Feb 691 14 73894 1016
19 Feb 736 11 73203 1002
18 Feb 790 8 72467 991
17 Feb 854 9 71677 983
16 Feb 575 15 70823 974
15 Feb 811 8 70248 959
14 Feb 983 11 69437 951
13 Feb 773 9 68454 940
12 Feb 1083 17 67681 931
11 Feb 1025 13 66598 914
10 Feb 963 20 65573 901
09 Feb 1037 12 64610 881
08 Feb 940 16 63573 869
07 Feb 1206 14 62633 853
06 Feb 1000 11 61427 839
05 Feb 1424 16 60427 828
04 Feb 1514 8 59003 812
03 Feb 1256 10 57489 804
02 Feb 1191 14 56233 794
01 Feb 825 17 55042 780
31 Jan 865 18 54217 763
30 Jan 1728 17 53352 745
29 Jan 1305 23 51624 728
28 Jan 1408 17 50319 705
27 Jan 1289 16 48911 688
26 Jan 1476 12 47622 672
25 Jan 809 21 46146 660
24 Jan 745 12 45337 639
23 Jan 1259 17 44592 627
22 Jan 1120 13 43333 610
21 Jan 1264 12 42213 597
20 Jan 1434 7 40949 585
19 Jan 1308 19 39515 578
18 Jan 602 13 38207 559
17 Jan 1531 9 37605 546
16 Jan 1796 10 36074 537
15 Jan 1478 13 34278 527
14 Jan 1700 5 32800 514
13 Jan 1343 14 31100 509
12 Jan 1161 24 29757 495
11 Jan 868 2 28596 471
10 Jan 1161 5 27728 469
09 Jan 1241 23 26567 464
08 Jan 1029 18 25326 441
07 Jan 802 6 24297 423
06 Jan 850 5 23495 417
05 Jan 652 14 22645 412
04 Jan 411 4 21993 398
03 Jan 352 2 21582 394
02 Jan 233 2 21230 392
01 Jan 272 2 20997 390
31 Dec 263 2 20725 388
30 Dec 285 1 20462 386
29 Dec 234 1 20177 385
28 Dec 109 1 19943 384
27 Dec 163 1 19834 383
26 Dec 100 1 19671 382
25 Dec 337 - 19571 381
24 Dec 112 1 19234 381
23 Dec 241 1 19122 380
22 Dec 113 4 18881 379
21 Dec 52 2 18768 375
20 Dec 96 - 18716 373
19 Dec 45 - 18620 373
18 Dec 71 4 18575 373
17 Dec 48 - 18504 369
16 Dec 28 1 18456 369
15 Dec 106 1 18428 368
14 Dec 48 - 18322 367
13 Dec 57 1 18274 367
12 Dec 56 1 18217 366
11 Dec 70 1 18161 365
10 Dec 29 - 18091 364
09 Dec 99 - 18062 364
08 Dec 32 - 17963 364
07 Dec 15 - 17931 364
06 Dec 18 - 17916 364
05 Dec 41 - 17898 364
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

84 797

Nouveaux cas:

323

Nouveaux décès:

5

Nombre total de décès:

1 158

Coronavirus COVID-19 Zambia Zambia | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Zambia Zambia | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Zambia Zambia | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer