Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Zimbabwe

Coronavirus COVID-19 Zimbabwe

Zimbabwe

Continent : Africa
Population : 14862927 habitants (2018)
Densité de population : 42.729 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 2.822
Population âgée de plus de 70 ans: 1.882
PIB par habitant : 1899.775
Prévalence du diabète : 1.82 %
Espérance de vie : 61.49 ans (2017)
Nombre total de cas : 36 484
Nombre total de décès : 1 503
Nouveaux décès: 2
Nouveaux cas: 13
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 13 2 36484 1503
13 Mar 48 5 36471 1501
12 Mar 46 4 36423 1496
11 Mar 36 3 36377 1492
10 Mar 20 - 36341 1489
09 Mar 32 2 36321 1489
08 Mar 18 2 36289 1487
07 Mar 11 - 36271 1485
06 Mar 12 1 36260 1485
05 Mar 25 1 36248 1484
04 Mar 44 5 36223 1483
03 Mar 31 6 36179 1478
02 Mar 33 4 36148 1472
01 Mar 26 5 36115 1468
28 Feb 31 - 36089 1463
27 Feb 14 - 36058 1463
26 Feb 50 5 36044 1463
25 Feb 34 2 35994 1458
24 Feb 50 8 35960 1456
23 Feb 48 7 35910 1448
22 Feb 66 5 35862 1441
21 Feb 28 4 35796 1436
20 Feb 58 2 35768 1432
19 Feb 167 10 35710 1430
18 Feb 120 2 35543 1420
17 Feb 108 4 35423 1418
16 Feb 93 4 35315 1414
15 Feb 50 10 35222 1410
14 Feb 68 2 35172 1400
13 Feb 59 5 35104 1398
12 Feb 181 29 35045 1393
11 Feb - - 34864 1364
10 Feb 83 11 34864 1364
09 Feb 123 14 34781 1353
08 Feb 106 13 34658 1339
07 Feb 65 10 34552 1326
06 Feb 156 13 34487 1316
05 Feb 160 15 34331 1303
04 Feb 207 19 34171 1288
03 Feb 150 15 33964 1269
02 Feb 266 20 33814 1254
01 Feb 160 17 33548 1234
31 Jan 115 24 33388 1217
30 Jan 321 15 33273 1193
29 Jan 306 18 32952 1178
28 Jan 342 38 32646 1160
27 Jan 300 19 32304 1122
26 Jan 358 28 32004 1103
25 Jan 326 70 31646 1075
24 Jan 313 31 31320 1005
23 Jan 484 12 31007 974
22 Jan 476 45 30523 962
21 Jan 639 38 30047 917
20 Jan 733 54 29408 879
19 Jan 783 52 28675 825
18 Jan 689 60 27892 773
17 Jan 322 30 27203 713
16 Jan 772 17 26881 683
15 Jan 741 30 26109 666
14 Jan 1112 47 25368 636
13 Jan 1017 38 24256 589
12 Jan 942 23 23239 551
11 Jan 820 21 22297 528
10 Jan 978 24 21477 507
09 Jan 839 15 20499 483
08 Jan 985 22 19660 468
07 Jan 871 15 18675 446
06 Jan 610 13 17804 431
05 Jan 1365 34 17194 418
04 Jan 564 4 15829 384
03 Jan 774 3 15265 380
02 Jan 407 8 14491 377
01 Jan 217 6 14084 369
31 Dec 242 3 13867 363
30 Dec 300 1 13625 360
29 Dec 177 5 13325 359
28 Dec 71 5 13148 354
27 Dec 114 8 13077 349
26 Dec 83 - 12963 341
25 Dec 94 2 12880 341
24 Dec 130 9 12786 339
23 Dec 112 4 12656 330
22 Dec 122 4 12544 326
21 Dec 97 2 12422 322
20 Dec 174 2 12325 320
19 Dec 104 2 12151 318
18 Dec 181 2 12047 316
17 Dec 117 1 11866 314
16 Dec 227 3 11749 313
15 Dec 164 1 11522 310
14 Dec 112 2 11358 309
13 Dec 27 - 11246 307
12 Dec 57 1 11219 307
11 Dec 81 1 11162 306
10 Dec 74 1 11081 305
09 Dec 95 1 11007 304
08 Dec 73 9 10912 303
07 Dec 121 3 10839 294
06 Dec 101 - 10718 291
05 Dec 70 10 10617 291
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

36 484

Nouveaux cas:

13

Nouveaux décès:

2

Nombre total de décès:

1 503

Coronavirus COVID-19 Zimbabwe Zimbabwe | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Zimbabwe Zimbabwe | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Zimbabwe Zimbabwe | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer