Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : France

Coronavirus COVID-19 France

France

Continent : Europe
Population : 65273512 habitants (2018)
Densité de population : 122.578 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 19.718
Population âgée de plus de 70 ans: 13.079
PIB par habitant : 38605.671
Prévalence du diabète : 4.77 %
Espérance de vie : 82.66 ans (2017)
Nombre total de cas : 4 131 874
Nombre total de décès : 90 583
Nouveaux décès: 207
Nouveaux cas: 26 347
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 26347 207 4131874 90583
13 Mar 29792 169 4105527 90376
12 Mar 25177 223 4075735 90207
11 Mar 28129 277 4050558 89984
10 Mar 29674 252 4022429 89707
09 Mar 23143 365 3992755 89455
08 Mar 5534 363 3969612 89090
07 Mar 21835 130 3964078 88727
06 Mar 23306 170 3942243 88597
05 Mar 23507 439 3918937 88427
04 Mar 25286 293 3895430 87988
03 Mar 26903 322 3870144 87695
02 Mar 22872 418 3843241 87373
01 Mar 4730 375 3820369 86955
28 Feb 19952 122 3815639 86580
27 Feb 23996 185 3795687 86458
26 Feb 25216 539 3771691 86273
25 Feb 25414 261 3746475 85734
24 Feb 31527 278 3721061 85473
23 Feb 20180 431 3689534 85195
22 Feb 4654 334 3669354 84764
21 Feb 22046 159 3664700 84430
20 Feb 22371 157 3642654 84271
19 Feb 24127 572 3620283 84114
18 Feb 22518 271 3596156 83542
17 Feb 25186 310 3573638 83271
16 Feb 19596 587 3548452 82961
15 Feb 60972 1413 3528856 82374
14 Feb 833 6 3467884 80961
13 Feb 422 1 3467051 80955
12 Feb 665 3 3466629 80954
11 Feb 21076 360 3465964 80951
10 Feb 25678 296 3444888 80591
09 Feb 18886 724 3419210 80295
08 Feb 4343 460 3400324 79571
07 Feb 19715 171 3395981 79111
06 Feb 20588 191 3376266 78940
05 Feb 45607 1008 3355678 78749
04 Feb 20 - 3310071 77741
03 Feb 26406 358 3310051 77741
02 Feb 23337 726 3283645 77383
01 Feb 4388 456 3260308 76657
31 Jan 19235 195 3255920 76201
30 Jan 24045 241 3236685 76006
29 Jan 46495 1164 3212640 75765
28 Jan 696 1 3166145 74601
27 Jan 26951 350 3165449 74600
26 Jan 22143 614 3138498 74250
25 Jan 4300 446 3116355 73636
24 Jan 18436 172 3112055 73190
23 Jan 23924 230 3093619 73018
22 Jan 23324 649 3069695 72788
21 Jan 22710 347 3046371 72139
20 Jan 26877 310 3023661 71792
19 Jan 23895 656 2996784 71482
18 Jan 3798 404 2972889 70826
17 Jan 37405 329 2969091 70422
16 Jan 290 3 2931686 70093
15 Jan 21673 638 2931396 70090
14 Jan 21431 284 2909723 69452
13 Jan 23932 229 2888292 69168
12 Jan - -
11 Jan 3816 312 2844680 68197
10 Jan 15944 151 2840864 67885
09 Jan 20177 168 2824920 67734
08 Jan 41373 866 2804743 67566
07 Jan 254 1 2763370 66700
06 Jan 25232 282 2763116 66699
05 Jan 20825 868 2737884 66417
04 Jan 4084 385 2717059 65549
03 Jan 12495 116 2712975 65164
02 Jan 3466 156 2700480 65048
01 Jan 19348 133 2697014 64892
31 Dec 20042 251 2677666 64759
30 Dec 26514 304 2657624 64508
29 Dec 11494 969 2631110 64204
28 Dec 3106 368 2619616 63235
27 Dec 8822 173 2616510 62867
26 Dec 3093 146 2607688 62694
25 Dec 20262 159 2604595 62548
24 Dec 21718 291 2584333 62389
23 Dec 15038 277 2562615 62098
22 Dec 11861 802 2547577 61821
21 Dec 5960 354 2535716 61019
20 Dec 12799 131 2529756 60665
19 Dec 17428 189 2516957 60534
18 Dec 16005 612 2499529 60345
17 Dec 18398 261 2483524 59733
16 Dec 17720 290 2465126 59472
15 Dec 11655 791 2447406 59182
14 Dec 3192 376 2435751 58391
13 Dec 25480 344 2432559 58015
12 Dec - - 2407079 57671
11 Dec 13567 627 2405210 57671
10 Dec 13730 292 2391643 57044
09 Dec 14717 299 2377913 56752
08 Dec 14137 840 2363196 56453
07 Dec 3411 366 2349059 55613
06 Dec 11022 174 2345648 55247
05 Dec 12923 214 2334626 55073
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

4 131 874

Nouveaux cas:

26 347

Nouveaux décès:

207

Nombre total de décès:

90 583

Coronavirus COVID-19 France France | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 France France | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 France France | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer