Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Aruba

Coronavirus COVID-19 Aruba

Aruba

Continent : North America
Population : 106766 habitants (2018)
Densité de population : 584.8 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 13.085
Population âgée de plus de 70 ans: 7.452
PIB par habitant : 35973.781
Prévalence du diabète : 11.62 %
Espérance de vie : 76.29 ans (2017)
Nombre total de cas : 4 693
Nombre total de décès : 45
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 8
Dernière mise à jour November 20, 2020

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
20 Nov 8 - 4693 45
19 Nov 9 1 4685 45
18 Nov 8 - 4676 44
17 Nov 6 - 4668 44
16 Nov 4 - 4662 44
15 Nov 8 1 4658 44
14 Nov 11 - 4650 43
13 Nov 8 - 4639 43
12 Nov 9 1 4631 43
11 Nov 16 1 4622 42
10 Nov 6 1 4606 41
09 Nov 11 - 4600 40
08 Nov 11 1 4589 40
07 Nov 14 - 4578 39
06 Nov 11 - 4564 39
05 Nov 15 1 4553 39
04 Nov 14 - 4538 38
03 Nov 5 - 4524 38
02 Nov 6 - 4519 38
01 Nov 41 1 4513 38
31 Oct 17 - 4472 37
30 Oct 18 1 4455 37
29 Oct 17 - 4437 36
28 Oct - - 4420 36
27 Oct - - 4420 36
26 Oct 10 - 4420 36
25 Oct 9 - 4410 36
24 Oct 12 - 4401 36
23 Oct 20 1 4389 36
22 Oct 14 1 4369 35
21 Oct 21 - 4355 34
20 Oct 12 - 4334 34
19 Oct 18 - 4322 34
18 Oct 15 2 4304 34
17 Oct 4 - 4289 32
16 Oct 30 - 4285 32
15 Oct 26 - 4255 32
14 Oct 32 - 4229 32
13 Oct 3 - 4197 32
12 Oct 6 - 4194 32
11 Oct 21 - 4188 32
10 Oct 34 1 4167 32
09 Oct 25 - 4133 31
08 Oct 14 - 4108 31
07 Oct 15 1 4094 31
06 Oct - - 4079 30
05 Oct 5 - 4079 30
04 Oct 36 - 4074 30
03 Oct 40 3 4038 30
02 Oct 35 - 3998 27
01 Oct 29 1 3963 27
30 Sep 62 1 3934 26
29 Sep 28 - 3872 25
28 Sep 12 - 3844 25
27 Sep 33 - 3832 25
26 Sep 43 - 3799 25
25 Sep 35 - 3756 25
24 Sep 56 - 3721 25
23 Sep 78 1 3665 25
22 Sep 36 1 3587 24
21 Sep 91 - 3551 23
20 Sep - - 3460 23
19 Sep 78 - 3460 23
18 Sep 54 1 3382 23
17 Sep 176 - 3328 22
16 Sep 92 2 3152 22
15 Sep 14 2 3060 20
14 Sep 52 - 3046 18
13 Sep 96 - 2994 18
12 Sep 79 2 2898 18
11 Sep 89 1 2819 16
10 Sep 141 - 2730 15
09 Sep 107 - 2589 15
08 Sep 33 1 2482 15
07 Sep 21 - 2449 14
06 Sep 70 1 2428 14
05 Sep 66 - 2358 13
04 Sep 81 1 2292 13
03 Sep 107 2 2211 12
02 Sep 98 - 2104 10
01 Sep 9 - 2006 10
31 Aug 22 - 1997 10
30 Aug 69 1 1975 10
29 Aug 58 1 1906 9
28 Aug 88 - 1848 8
27 Aug 90 - 1760 8
26 Aug 42 1 1670 8
25 Aug 60 - 1628 7
24 Aug 34 - 1568 7
23 Aug 70 1 1534 7
22 Aug 77 - 1464 6
21 Aug 91 1 1387 6
20 Aug 175 1 1296 5
19 Aug - - 1121 4
18 Aug 19 - 1121 4
17 Aug 54 - 1102 4
16 Aug 75 - 1048 4
15 Aug 79 - 973 4
14 Aug 96 1 894 4
13 Aug 81 - 798 3
Dernière mise à jour November 20, 2020

Nombre total de cas:

4 693

Nouveaux cas:

8

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

45

Coronavirus COVID-19 Aruba Aruba | Nouveaux cas du 22 October 2020 au 20 November 2020

Coronavirus COVID-19 Aruba Aruba | Nombre de décès quotidiens du 22 October 2020 au 20 November 2020

Coronavirus COVID-19 Aruba Aruba | Nombre total de décès par jour du 22 October 2020 au 20 November 2020

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer