Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Germany

Coronavirus COVID-19 Germany

Germany

Continent : Europe
Population : 83783945 habitants (2018)
Densité de population : 237.016 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 21.453
Population âgée de plus de 70 ans: 15.957
PIB par habitant : 45229.245
Prévalence du diabète : 8.31 %
Espérance de vie : 81.33 ans (2017)
Nombre total de cas : 2 578 842
Nombre total de décès : 73 463
Nouveaux décès: 94
Nouveaux cas: 8 978
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 8978 94 2578842 73463
13 Mar 10568 21 2569864 73369
12 Mar 12770 228 2559296 73348
11 Mar 4745 262 2546526 73120
10 Mar 21163 324 2541781 72858
09 Mar 6834 298 2520618 72534
08 Mar 5129 252 2513784 72236
07 Mar 6504 33 2508655 71984
06 Mar 8264 99 2502151 71951
05 Mar 9581 298 2493887 71852
04 Mar 11393 269 2484306 71554
03 Mar 10852 359 2472913 71285
02 Mar 6492 412 2462061 70926
01 Mar 5274 362 2455569 70514
28 Feb 6118 60 2450295 70152
27 Feb 7671 153 2444177 70092
26 Feb 9437 596 2436506 69939
25 Feb 11032 173 2427069 69343
24 Feb 10774 385 2416037 69170
23 Feb 5764 422 2405263 68785
22 Feb 4984 417 2399499 68363
21 Feb 6094 63 2394515 67946
20 Feb 7162 142 2388421 67883
19 Feb 9050 496 2381259 67741
18 Feb 9845 513 2372209 67245
17 Feb 9598 903 2362364 66732
16 Feb 5890 541 2352766 65829
15 Feb 5132 181 2346876 65288
14 Feb 4838 117 2341744 65107
13 Feb 6484 219 2336906 64990
12 Feb 9197 547 2330422 64771
11 Feb 9928 552 2321225 64224
10 Feb 9246 666 2311297 63672
09 Feb 5728 815 2302051 63006
08 Feb 4650 483 2296323 62191
07 Feb 6670 157 2291673 61708
06 Feb 8632 227 2285003 61551
05 Feb 10835 690 2276371 61324
04 Feb 13032 858 2265536 60634
03 Feb 12487 784 2252504 59776
02 Feb 7690 933 2240017 58992
01 Feb 6668 896 2232327 58059
31 Jan 748 58 2225659 57163
30 Jan 17518 819 2224911 57105
29 Jan 12831 403 2207393 56286
28 Jan 14883 1385 2194562 55883
27 Jan 15636 879 2179679 54498
26 Jan 9387 492 2164043 53619
25 Jan 6887 831 2154656 53127
24 Jan 10078 423 2147769 52296
23 Jan 12430 160 2137691 51873
22 Jan 16366 837 2125261 51713
21 Jan 8277 866 2108895 50876
20 Jan 29003 1013 2100618 50010
19 Jan 12233 1734 2071615 48997
18 Jan 9253 362 2059382 47263
17 Jan 11484 437 2050129 46901
16 Jan 14817 759 2038645 46464
15 Jan 8593 498 2023828 45705
14 Jan 21343 1111 2015235 45207
13 Jan 25566 1207 1993892 44096
12 Jan 27210 1090 1968326 42889
11 Jan 11706 863 1941116 41799
10 Jan 948 339 1929410 40936
09 Jan 22824 575 1928462 40597
08 Jan 19077 1035 1905638 40022
07 Jan 45333 1152 1886561 38987
06 Jan 26663 1078 1841228 37835
05 Jan 18349 1009 1814565 36757
04 Jan 12320 957 1796216 35748
03 Jan 10356 311 1783896 34791
02 Jan 10903 335 1773540 34480
01 Jan 2117 354 1762637 34145
31 Dec 19367 561 1760520 33791
30 Dec 49044 963 1741153 33230
29 Dec 19466 1122 1692109 32267
28 Dec 14004 848 1672643 31145
27 Dec 12399 351 1658639 30297
26 Dec 13504 366 1646240 29946
25 Dec 2140 250 1632736 29580
24 Dec 26467 421 1630596 29330
23 Dec 33758 813 1604129 28909
22 Dec 36153 986 1570371 28096
21 Dec 19256 710 1534218 27110
20 Dec 6444 229 1514962 26400
19 Dec 21679 417 1508518 26171
18 Dec 32830 727 1486839 25754
17 Dec 30179 754 1454009 25027
16 Dec 32744 729 1423830 24273
15 Dec 33825 910 1391086 23544
14 Dec 6451 528 1357261 22634
13 Dec 14709 206 1350810 22106
12 Dec 21792 333 1336101 21900
11 Dec 27217 503 1314309 21567
10 Dec 32734 604 1287092 21064
09 Dec 25089 458 1254358 20460
08 Dec 29263 568 1229269 20002
07 Dec 5456 445 1200006 19434
06 Dec 10910 150 1194550 18989
05 Dec 26126 262 1183640 18839
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

2 578 842

Nouveaux cas:

8 978

Nouveaux décès:

94

Nombre total de décès:

73 463

Coronavirus COVID-19 Germany Germany | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Germany Germany | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Germany Germany | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer