Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Malawi

Coronavirus COVID-19 Malawi

Malawi

Continent : Africa
Population : 19129955 habitants (2018)
Densité de population : 197.519 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 2.979
Population âgée de plus de 70 ans: 1.783
PIB par habitant : 1095.042
Prévalence du diabète : 3.94 %
Espérance de vie : 64.26 ans (2017)
Nombre total de cas : 32 789
Nombre total de décès : 1 082
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 0
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar - - 32789 1082
13 Mar 43 3 32789 1082
12 Mar 73 1 32746 1079
11 Mar 59 1 32673 1078
10 Mar 86 3 32614 1077
09 Mar 59 4 32528 1074
08 Mar 27 1 32469 1070
07 Mar 44 2 32442 1069
06 Mar 115 9 32398 1067
05 Mar - - 32283 1058
04 Mar 54 2 32283 1058
03 Mar 81 3 32229 1056
02 Mar 140 5 32148 1053
01 Mar 63 4 32008 1048
28 Feb 147 3 31945 1044
27 Feb 123 4 31798 1041
26 Feb 173 4 31675 1037
25 Feb 207 4 31502 1033
24 Feb 189 5 31295 1029
23 Feb 164 3 31106 1024
22 Feb 200 8 30942 1021
21 Feb 214 9 30742 1013
20 Feb 251 7 30528 1004
19 Feb 440 13 30277 997
18 Feb 203 8 29837 984
17 Feb 213 8 29634 976
16 Feb 240 10 29421 968
15 Feb 146 6 29181 958
14 Feb 159 15 29035 952
13 Feb 246 11 28876 937
12 Feb 360 12 28630 926
11 Feb 220 14 28270 914
10 Feb 328 17 28050 900
09 Feb 300 9 27722 883
08 Feb 227 18 27422 874
07 Feb 320 19 27195 856
06 Feb 515 58 26875 837
05 Feb 476 - 26360 779
04 Feb 435 18 25884 779
03 Feb 546 35 25449 761
02 Feb 538 14 24903 726
01 Feb 402 10 24365 712
31 Jan 466 15 23963 702
30 Jan 477 44 23497 687
29 Jan 716 15 23020 643
28 Jan 644 73 22304 628
27 Jan 830 15 21660 555
26 Jan 843 22 20830 540
25 Jan 592 10 19987 518
24 Jan 956 38 19395 508
23 Jan 1074 25 18439 470
22 Jan 1316 49 17365 445
21 Jan 1198 43 16049 396
20 Jan 971 17 14851 353
19 Jan 853 15 13880 336
18 Jan 557 7 13027 321
17 Jan 685 14 12470 314
16 Jan 562 9 11785 300
15 Jan 1232 16 11223 291
14 Jan 591 21 9991 275
13 Jan 373 19 9400 254
12 Jan - - 9027 235
11 Jan 452 10 9027 235
10 Jan 269 5 8575 225
09 Jan 381 12 8306 220
08 Jan 314 5 7925 208
07 Jan 274 4 7611 203
06 Jan 227 - 7337 199
05 Jan 175 3 7110 199
04 Jan 91 1 6935 196
03 Jan 132 3 6844 195
02 Jan 28 1 6712 192
01 Jan 101 2 6684 191
31 Dec 112 - 6583 189
30 Dec 83 1 6471 189
29 Dec 11 - 6388 188
28 Dec 23 - 6377 188
27 Dec 11 - 6354 188
26 Dec 4 1 6343 188
25 Dec 62 - 6339 187
24 Dec 16 - 6277 187
23 Dec 13 - 6261 187
22 Dec 46 - 6248 187
21 Dec 41 - 6202 187
20 Dec 8 - 6161 187
19 Dec 5 - 6153 187
18 Dec 10 - 6148 187
17 Dec 47 - 6138 187
16 Dec 11 - 6091 187
15 Dec 10 - 6080 187
14 Dec 4 - 6070 187
13 Dec 3 1 6066 187
12 Dec 8 - 6063 186
11 Dec 4 - 6055 186
10 Dec - - 6051 186
09 Dec - - 6051 186
08 Dec - 1 6051 186
07 Dec - - 6051 185
06 Dec 2 - 6051 185
05 Dec 2 - 6049 185
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

32 789

Nouveaux cas:

0

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

1 082

Coronavirus COVID-19 Malawi Malawi | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Malawi Malawi | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Malawi Malawi | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer