Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Tanzania

Coronavirus COVID-19 Tanzania

Tanzania

Continent : Africa
Population : 59734213 habitants (2018)
Densité de population : 64.699 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 3.108
Population âgée de plus de 70 ans: 1.874
PIB par habitant : 2683.304
Prévalence du diabète : 5.75 %
Espérance de vie : 65.46 ans (2017)
Nombre total de cas : 509
Nombre total de décès : 21
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 0
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar - - 509 21
13 Mar - - 509 21
12 Mar - - 509 21
11 Mar - - 509 21
10 Mar - - 509 21
09 Mar - - 509 21
08 Mar - - 509 21
07 Mar - - 509 21
06 Mar - - 509 21
05 Mar - - 509 21
04 Mar - - 509 21
03 Mar - - 509 21
02 Mar - - 509 21
01 Mar - - 509 21
28 Feb - - 509 21
27 Feb - - 509 21
26 Feb - - 509 21
25 Feb - - 509 21
24 Feb - - 509 21
23 Feb - - 509 21
22 Feb - - 509 21
21 Feb - - 509 21
20 Feb - - 509 21
19 Feb - - 509 21
18 Feb - - 509 21
17 Feb - - 509 21
16 Feb - - 509 21
15 Feb - - 509 21
14 Feb - - 509 21
13 Feb - - 509 21
12 Feb - - 509 21
11 Feb - - 509 21
10 Feb - - 509 21
09 Feb - - 509 21
08 Feb - - 509 21
07 Feb - - 509 21
06 Feb - - 509 21
05 Feb - - 509 21
04 Feb - - 509 21
03 Feb - - 509 21
02 Feb - - 509 21
01 Feb - - 509 21
31 Jan - - 509 21
30 Jan - - 509 21
29 Jan - - 509 21
28 Jan - - 509 21
27 Jan - - 509 21
26 Jan - - 509 21
25 Jan - - 509 21
24 Jan - - 509 21
23 Jan - - 509 21
22 Jan - - 509 21
21 Jan - - 509 21
20 Jan - - 509 21
19 Jan - - 509 21
18 Jan - - 509 21
17 Jan - - 509 21
16 Jan - - 509 21
15 Jan - - 509 21
14 Jan - - 509 21
13 Jan - - 509 21
12 Jan - - 509 21
11 Jan - - 509 21
10 Jan - - 509 21
09 Jan - - 509 21
08 Jan - - 509 21
07 Jan - - 509 21
06 Jan - - 509 21
05 Jan - - 509 21
04 Jan - - 509 21
03 Jan - - 509 21
02 Jan - - 509 21
01 Jan - - 509 21
31 Dec - - 509 21
30 Dec - - 509 21
29 Dec - - 509 21
28 Dec - - 509 21
27 Dec - - 509 21
26 Dec - - 509 21
25 Dec - - 509 21
24 Dec - - 509 21
23 Dec - - 509 21
22 Dec - - 509 21
21 Dec - - 509 21
20 Dec - - 509 21
19 Dec - - 509 21
18 Dec - - 509 21
17 Dec - - 509 21
16 Dec - - 509 21
15 Dec - - 509 21
14 Dec - - 509 21
13 Dec - - 509 21
12 Dec - - 509 21
11 Dec - - 509 21
10 Dec - - 509 21
09 Dec - - 509 21
08 Dec - - 509 21
07 Dec - - 509 21
06 Dec - - 509 21
05 Dec - - 509 21
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

509

Nouveaux cas:

0

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

21

Coronavirus COVID-19 Tanzania Tanzania | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Tanzania Tanzania | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Tanzania Tanzania | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer