Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Papua New Guinea

Coronavirus COVID-19 Papua New Guinea

Papua New Guinea

Continent : Oceania
Population : 8947027 habitants (2018)
Densité de population : 18.22 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 3.808
Population âgée de plus de 70 ans: 2.142
PIB par habitant : 3823.194
Prévalence du diabète : 17.65 %
Espérance de vie : 64.5 ans (2017)
Nombre total de cas : 2 173
Nombre total de décès : 21
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 354
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 354 - 2173 21
13 Mar - - 1819 21
12 Mar - - 1819 21
11 Mar 78 5 1819 21
10 Mar - - 1741 16
09 Mar 71 - 1741 16
08 Mar 87 - 1670 16
07 Mar 91 - 1583 16
06 Mar - - 1492 16
05 Mar 127 2 1492 16
04 Mar - - 1365 14
03 Mar - - 1365 14
02 Mar - - 1365 14
01 Mar 90 2 1365 14
28 Feb - - 1275 12
27 Feb 47 - 1275 12
26 Feb - - 1228 12
25 Feb 89 1 1228 12
24 Feb 28 1 1139 11
23 Feb 55 - 1111 10
22 Feb 86 - 1056 10
21 Feb - - 970 10
20 Feb 15 - 970 10
19 Feb - - 955 10
18 Feb - - 955 10
17 Feb - - 955 10
16 Feb 41 1 955 10
15 Feb - - 914 9
14 Feb - - 914 9
13 Feb - - 914 9
12 Feb - - 914 9
11 Feb 14 - 914 9
10 Feb - - 900 9
09 Feb - - 900 9
08 Feb 5 - 900 9
07 Feb 4 - 895 9
06 Feb - - 891 9
05 Feb 24 - 891 9
04 Feb - - 867 9
03 Feb - - 867 9
02 Feb - - 867 9
01 Feb 16 - 867 9
31 Jan - - 851 9
30 Jan - - 851 9
29 Jan - - 851 9
28 Jan - - 851 9
27 Jan 1 - 851 9
26 Jan 15 - 850 9
25 Jan - - 835 9
24 Jan - - 835 9
23 Jan - - 835 9
22 Jan - - 835 9
21 Jan - - 835 9
20 Jan 1 - 835 9
19 Jan - - 834 9
18 Jan - - 834 9
17 Jan - - 834 9
16 Jan - - 834 9
15 Jan - - 834 9
14 Jan 1 - 834 9
13 Jan 10 - 833 9
12 Jan 4 - 823 9
11 Jan 8 - 819 9
10 Jan - - 811 9
09 Jan - - 811 9
08 Jan 12 - 811 9
07 Jan - - 799 9
06 Jan - - 799 9
05 Jan - - 799 9
04 Jan - - 799 9
03 Jan 19 - 799 9
02 Jan - - 780 9
01 Jan - - 780 9
31 Dec - - 780 9
30 Dec - - 780 9
29 Dec - - 780 9
28 Dec - - 780 9
27 Dec - - 780 9
26 Dec - - 780 9
25 Dec - - 780 9
24 Dec 19 - 780 9
23 Dec - - 761 9
22 Dec - - 761 9
21 Dec 1 1 761 9
20 Dec - - 760 8
19 Dec - - 760 8
18 Dec - - 760 8
17 Dec 31 - 760 8
16 Dec - - 729 8
15 Dec 4 - 729 8
14 Dec - - 725 8
13 Dec 5 - 725 8
12 Dec - - 720 8
11 Dec 36 1 720 8
10 Dec - - 684 7
09 Dec - - 684 7
08 Dec 13 - 684 7
07 Dec - - 671 7
06 Dec - - 671 7
05 Dec - - 671 7
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

2 173

Nouveaux cas:

354

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

21

Coronavirus COVID-19 Papua New Guinea Papua New Guinea | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Papua New Guinea Papua New Guinea | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Papua New Guinea Papua New Guinea | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer