Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Mongolia

Coronavirus COVID-19 Mongolia

Mongolia

Continent : Asia
Population : 3278292 habitants (2018)
Densité de population : 1.98 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 4.031
Population âgée de plus de 70 ans: 2.421
PIB par habitant : 11840.846
Prévalence du diabète : 4.82 %
Espérance de vie : 69.87 ans (2017)
Nombre total de cas : 4 083
Nombre total de décès : 4
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 122
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 122 - 4083 4
13 Mar 128 - 3961 4
12 Mar 169 - 3833 4
11 Mar 183 1 3664 4
10 Mar - - 3481 3
09 Mar 109 - 3481 3
08 Mar 36 1 3372 3
07 Mar 108 - 3336 2
06 Mar 67 - 3228 2
05 Mar 8 - 3161 2
04 Mar 77 - 3153 2
03 Mar 44 - 3076 2
02 Mar 32 - 3032 2
01 Mar 48 - 3000 2
28 Feb 45 - 2952 2
27 Feb 41 - 2907 2
26 Feb 35 - 2866 2
25 Feb 30 - 2831 2
24 Feb 46 - 2801 2
23 Feb 32 - 2755 2
22 Feb 30 - 2723 2
21 Feb 55 - 2693 2
20 Feb 52 - 2638 2
19 Feb 35 - 2586 2
18 Feb 58 - 2551 2
17 Feb 49 - 2493 2
16 Feb 28 - 2444 2
15 Feb 33 - 2416 2
14 Feb 32 - 2383 2
13 Feb 58 - 2351 2
12 Feb 46 - 2293 2
11 Feb 40 - 2247 2
10 Feb 33 - 2207 2
09 Feb 54 - 2174 2
08 Feb 47 - 2120 2
07 Feb 50 - 2073 2
06 Feb 34 - 2023 2
05 Feb 61 - 1989 2
04 Feb 38 - 1928 2
03 Feb 31 - 1890 2
02 Feb 27 - 1859 2
01 Feb 18 - 1832 2
31 Jan 35 - 1814 2
30 Jan 37 - 1779 2
29 Jan 32 - 1742 2
28 Jan 18 - 1710 2
27 Jan 25 - 1692 2
26 Jan 11 - 1667 2
25 Jan 13 - 1656 2
24 Jan 16 - 1643 2
23 Jan 16 - 1627 2
22 Jan 19 - 1611 2
21 Jan 8 - 1592 2
20 Jan 16 - 1584 2
19 Jan 32 - 1568 2
18 Jan 10 - 1536 2
17 Jan 9 - 1526 2
16 Jan 5 - 1517 2
15 Jan 21 - 1512 2
14 Jan 12 - 1491 2
13 Jan 10 - 1479 2
12 Jan 13 - 1469 2
11 Jan 14 - 1456 2
10 Jan 13 - 1442 2
09 Jan 21 - 1429 2
08 Jan 13 - 1408 2
07 Jan 87 1 1395 2
06 Jan - - 1308 1
05 Jan - - 1308 1
04 Jan 22 - 1308 1
03 Jan 23 - 1286 1
02 Jan 21 - 1263 1
01 Jan 22 - 1242 1
31 Dec 5 - 1220 1
30 Dec 20 - 1215 1
29 Dec 20 1 1195 1
28 Dec 38 - 1175
27 Dec 16 - 1137
26 Dec 39 - 1121
25 Dec 7 - 1082
24 Dec 6 - 1075
23 Dec 6 - 1069
22 Dec 57 - 1063
21 Dec 13 - 1006
20 Dec 32 - 993
19 Dec 8 - 961
18 Dec 12 - 953
17 Dec 18 - 941
16 Dec 5 - 923
15 Dec 1 - 918
14 Dec 5 - 917
13 Dec 5 - 912
12 Dec 1 - 907
11 Dec 1 - 906
10 Dec 7 - 905
09 Dec 5 - 898
08 Dec 5 - 893
07 Dec 1 - 888
06 Dec 38 - 887
05 Dec 7 - 849
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

4 083

Nouveaux cas:

122

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

4

Coronavirus COVID-19 Mongolia Mongolia | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Mongolia Mongolia | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Mongolia Mongolia | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer