Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Djibouti

Coronavirus COVID-19 Djibouti

Djibouti

Continent : Africa
Population : 988002 habitants (2018)
Densité de population : 41.285 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 4.213
Population âgée de plus de 70 ans: 2.38
PIB par habitant : 2705.406
Prévalence du diabète : 6.05 %
Espérance de vie : 67.11 ans (2017)
Nombre total de cas : 6 268
Nombre total de décès : 63
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 16
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 16 - 6268 63
13 Mar 16 - 6252 63
12 Mar 2 - 6236 63
11 Mar 7 - 6234 63
10 Mar 46 - 6227 63
09 Mar 24 - 6181 63
08 Mar 11 - 6157 63
07 Mar 12 - 6146 63
06 Mar 4 - 6134 63
05 Mar 20 - 6130 63
04 Mar 8 - 6110 63
03 Mar 13 - 6102 63
02 Mar 2 - 6089 63
01 Mar 21 - 6087 63
28 Feb 1 - 6066 63
27 Feb 3 - 6065 63
26 Feb 2 - 6062 63
25 Feb 8 - 6060 63
24 Feb - - 6052 63
23 Feb 26 - 6052 63
22 Feb 2 - 6026 63
21 Feb 2 - 6024 63
20 Feb - - 6022 63
19 Feb 14 - 6022 63
18 Feb 2 - 6008 63
17 Feb 25 - 6006 63
16 Feb 1 - 5981 63
15 Feb 9 - 5980 63
14 Feb 3 - 5971 63
13 Feb 1 - 5968 63
12 Feb 1 - 5967 63
11 Feb 4 - 5966 63
10 Feb 3 - 5962 63
09 Feb 9 - 5959 63
08 Feb 3 - 5950 63
07 Feb 6 - 5947 63
06 Feb - - 5941 63
05 Feb 5 - 5941 63
04 Feb - - 5936 63
03 Feb 1 - 5936 63
02 Feb 3 - 5935 63
01 Feb - - 5932 63
31 Jan 1 1 5932 63
30 Jan 1 - 5931 62
29 Jan 1 - 5930 62
28 Jan 3 - 5929 62
27 Jan 3 - 5926 62
26 Jan 3 1 5923 62
25 Jan 1 - 5920 61
24 Jan 1 - 5919 61
23 Jan 1 - 5918 61
22 Jan 1 - 5917 61
21 Jan 3 - 5916 61
20 Jan 3 - 5913 61
19 Jan 5 - 5910 61
18 Jan - - 5905 61
17 Jan 2 - 5905 61
16 Jan - - 5903 61
15 Jan 3 - 5903 61
14 Jan 9 - 5900 61
13 Jan 12 - 5891 61
12 Jan 2 - 5879 61
11 Jan 6 - 5877 61
10 Jan 5 - 5871 61
09 Jan 1 - 5866 61
08 Jan 8 - 5865 61
07 Jan 2 - 5857 61
06 Jan 1 - 5855 61
05 Jan 8 - 5854 61
04 Jan 4 - 5846 61
03 Jan 1 - 5842 61
02 Jan 1 - 5841 61
01 Jan 9 - 5840 61
31 Dec 7 - 5831 61
30 Dec 11 - 5824 61
29 Dec - - 5813 61
28 Dec - - 5813 61
27 Dec 8 - 5813 61
26 Dec 1 - 5805 61
25 Dec 4 - 5804 61
24 Dec 11 - 5800 61
23 Dec 3 - 5789 61
22 Dec 3 - 5786 61
21 Dec 2 - 5783 61
20 Dec - - 5781 61
19 Dec 1 - 5781 61
18 Dec 10 - 5780 61
17 Dec 11 - 5770 61
16 Dec 10 - 5759 61
15 Dec 16 - 5749 61
14 Dec 5 - 5733 61
13 Dec 3 - 5728 61
12 Dec 4 - 5725 61
11 Dec 4 - 5721 61
10 Dec - - 5717 61
09 Dec 3 - 5717 61
08 Dec 6 - 5714 61
07 Dec 7 - 5708 61
06 Dec 9 - 5701 61
05 Dec 2 - 5692 61
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

6 268

Nouveaux cas:

16

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

63

Coronavirus COVID-19 Djibouti Djibouti | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Djibouti Djibouti | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Djibouti Djibouti | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer