Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Cameroon

Coronavirus COVID-19 Cameroon

Cameroon

Continent : Africa
Population : 26545864 habitants (2018)
Densité de population : 50.885 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 3.165
Population âgée de plus de 70 ans: 1.919
PIB par habitant : 3364.926
Prévalence du diabète : 7.2 %
Espérance de vie : 59.29 ans (2017)
Nombre total de cas : 40 622
Nombre total de décès : 601
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 0
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar - - 40622 601
13 Mar - - 40622 601
12 Mar - - 40622 601
11 Mar 3828 35 40622 601
10 Mar - - 36794 566
09 Mar - - 36794 566
08 Mar 1080 15 36794 566
07 Mar - - 35714 551
06 Mar - - 35714 551
05 Mar - - 35714 551
04 Mar - - 35714 551
03 Mar - - 35714 551
02 Mar - - 35714 551
01 Mar - - 35714 551
28 Feb - - 35714 551
27 Feb - - 35714 551
26 Feb - - 35714 551
25 Feb 1965 28 35714 551
24 Feb - - 33749 523
23 Feb - - 33749 523
22 Feb - - 33749 523
21 Feb - - 33749 523
20 Feb - - 33749 523
19 Feb - - 33749 523
18 Feb 1651 44 33749 523
17 Feb - - 32098 479
16 Feb - - 32098 479
15 Feb - - 32098 479
14 Feb - - 32098 479
13 Feb - - 32098 479
12 Feb 704 5 32098 479
11 Feb - - 31394 474
10 Feb - - 31394 474
09 Feb - - 31394 474
08 Feb - - 31394 474
07 Feb - - 31394 474
06 Feb 1081 - 31394 474
05 Feb - - 30313 474
04 Feb - - 30313 474
03 Feb - - 30313 474
02 Feb 696 12 30313 474
01 Feb - - 29617 462
31 Jan - - 29617 462
30 Jan - - 29617 462
29 Jan - - 29617 462
28 Jan - - 29617 462
27 Jan - - 29617 462
26 Jan - - 29617 462
25 Jan - - 29617 462
24 Jan - - 29617 462
23 Jan 1607 7 29617 462
22 Jan - - 28010 455
21 Jan - - 28010 455
20 Jan - - 28010 455
19 Jan - - 28010 455
18 Jan - - 28010 455
17 Jan - - 28010 455
16 Jan 674 4 28010 455
15 Jan - - 27336 451
14 Jan - - 27336 451
13 Jan - - 27336 451
12 Jan 488 3 27336 451
11 Jan - - 26848 448
10 Jan - - 26848 448
09 Jan - - 26848 448
08 Jan - - 26848 448
07 Jan - - 26848 448
06 Jan - - 26848 448
05 Jan - - 26848 448
04 Jan - - 26848 448
03 Jan - - 26848 448
02 Jan - - 26848 448
01 Jan 571 - 26848 448
31 Dec - - 26277 448
30 Dec - - 26277 448
29 Dec - - 26277 448
28 Dec - - 26277 448
27 Dec - - 26277 448
26 Dec - - 26277 448
25 Dec - - 26277 448
24 Dec 428 - 26277 448
23 Dec - - 25849 448
22 Dec - - 25849 448
21 Dec - - 25849 448
20 Dec 125 3 25849 448
19 Dec 252 - 25724 445
18 Dec - - 25472 445
17 Dec - - 25472 445
16 Dec 113 - 25472 445
15 Dec 145 2 25359 445
14 Dec 71 - 25214 443
13 Dec - - 25143 443
12 Dec 56 - 25143 443
11 Dec 124 - 25087 443
10 Dec - - 24963 443
09 Dec 211 - 24963 443
08 Dec - - 24752 443
07 Dec - - 24752 443
06 Dec - - 24752 443
05 Dec - - 24752 443
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

40 622

Nouveaux cas:

0

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

601

Coronavirus COVID-19 Cameroon Cameroon | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Cameroon Cameroon | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Cameroon Cameroon | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer