Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Trinidad and Tobago

Coronavirus COVID-19 Trinidad and Tobago

Trinidad and Tobago

Continent : North America
Population : 1399491 habitants (2018)
Densité de population : 266.886 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 10.014
Population âgée de plus de 70 ans: 5.819
PIB par habitant : 28763.071
Prévalence du diabète : 10.97 %
Espérance de vie : 73.51 ans (2017)
Nombre total de cas : 7 783
Nombre total de décès : 140
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 14
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 14 - 7783 140
13 Mar 10 - 7769 140
12 Mar 6 - 7759 140
11 Mar 10 - 7753 140
10 Mar 7 - 7743 140
09 Mar - - 7736 140
08 Mar - 1 7736 140
07 Mar 4 - 7736 139
06 Mar 3 - 7732 139
05 Mar 2 - 7729 139
04 Mar 4 - 7727 139
03 Mar 6 - 7723 139
02 Mar 1 - 7717 139
01 Mar 3 - 7716 139
28 Feb 8 - 7713 139
27 Feb 1 - 7705 139
26 Feb 7 - 7704 139
25 Feb 7 - 7697 139
24 Feb 4 - 7690 139
23 Feb 4 - 7686 139
22 Feb 2 - 7682 139
21 Feb 4 - 7680 139
20 Feb 10 1 7676 139
19 Feb - - 7666 138
18 Feb 3 - 7666 138
17 Feb 7 - 7663 138
16 Feb 10 - 7656 138
15 Feb 4 - 7646 138
14 Feb - - 7642 138
13 Feb 5 1 7642 138
12 Feb 5 1 7637 137
11 Feb 1 - 7632 136
10 Feb 14 - 7631 136
09 Feb 1 1 7617 136
08 Feb - - 7616 135
07 Feb 4 - 7616 135
06 Feb 5 - 7612 135
05 Feb - - 7607 135
04 Feb 21 - 7607 135
03 Feb 8 1 7586 135
02 Feb 12 - 7578 134
01 Feb 2 - 7566 134
31 Jan 22 - 7564 134
30 Jan 9 - 7542 134
29 Jan 13 - 7533 134
28 Jan 11 - 7520 134
27 Jan 13 - 7509 134
26 Jan 6 - 7496 134
25 Jan 17 - 7490 134
24 Jan 11 - 7473 134
23 Jan 6 1 7462 134
22 Jan 6 - 7456 133
21 Jan 20 - 7450 133
20 Jan 15 1 7430 133
19 Jan 16 - 7415 132
18 Jan 6 - 7399 132
17 Jan 23 1 7393 132
16 Jan 27 1 7370 131
15 Jan 23 - 7343 130
14 Jan 15 1 7320 130
13 Jan 19 1 7305 129
12 Jan 13 - 7286 128
11 Jan 8 - 7273 128
10 Jan 21 - 7265 128
09 Jan 25 1 7244 128
08 Jan 9 - 7219 127
07 Jan 14 - 7210 127
06 Jan 10 - 7196 127
05 Jan 8 - 7186 127
04 Jan 10 - 7178 127
03 Jan 6 - 7168 127
02 Jan 4 - 7162 127
01 Jan 8 - 7158 127
31 Dec 18 1 7150 127
30 Dec 5 1 7132 126
29 Dec 12 - 7127 125
28 Dec 3 - 7115 125
27 Dec 8 - 7112 125
26 Dec 7 - 7104 125
25 Dec 8 - 7097 125
24 Dec 18 - 7089 125
23 Dec 47 - 7071 125
22 Dec 12 - 7024 125
21 Dec 12 2 7012 125
20 Dec 26 - 7000 123
19 Dec 19 - 6974 123
18 Dec 15 - 6955 123
17 Dec 23 - 6940 123
16 Dec 17 - 6917 123
15 Dec 15 - 6900 123
14 Dec 6 1 6885 123
13 Dec 15 - 6879 122
12 Dec 12 - 6864 122
11 Dec 19 - 6852 122
10 Dec 25 - 6833 122
09 Dec 26 - 6808 122
08 Dec 7 - 6782 122
07 Dec 8 - 6775 122
06 Dec 16 - 6767 122
05 Dec 16 1 6751 122
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

7 783

Nouveaux cas:

14

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

140

Coronavirus COVID-19 Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer