Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Italy

Coronavirus COVID-19 Italy

Italy

Continent : Europe
Population : 60461828 habitants (2018)
Densité de population : 205.859 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 23.021
Population âgée de plus de 70 ans: 16.24
PIB par habitant : 35220.084
Prévalence du diabète : 4.78 %
Espérance de vie : 83.51 ans (2017)
Nombre total de cas : 3 223 142
Nombre total de décès : 102 145
Nouveaux décès: 264
Nouveaux cas: 21 304
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 21304 264 3223142 102145
13 Mar 26031 317 3201838 101881
12 Mar 26790 380 3175807 101564
11 Mar 25649 373 3149017 101184
10 Mar 22275 332 3123368 100811
09 Mar 19725 376 3101093 100479
08 Mar 13882 318 3081368 100103
07 Mar 20724 207 3067486 99785
06 Mar 23633 307 3046762 99578
05 Mar 24010 297 3023129 99271
04 Mar 22845 339 2999119 98974
03 Mar 20840 347 2976274 98635
02 Mar 17063 343 2955434 98288
01 Mar 13106 246 2938371 97945
28 Feb 17440 192 2925265 97699
27 Feb 18902 280 2907825 97507
26 Feb 20488 253 2888923 97227
25 Feb 19871 308 2868435 96974
24 Feb 16402 318 2848564 96666
23 Feb 13299 356 2832162 96348
22 Feb 9617 274 2818863 95992
21 Feb 13450 232 2809246 95718
20 Feb 14914 251 2795796 95486
19 Feb 15470 348 2780882 95235
18 Feb 13755 347 2765412 94887
17 Feb 12066 369 2751657 94540
16 Feb 10368 336 2739591 94171
15 Feb 7344 258 2729223 93835
14 Feb 11060 221 2721879 93577
13 Feb 13523 311 2710819 93356
12 Feb 13893 316 2697296 93045
11 Feb 15137 391 2683403 92729
10 Feb 12947 336 2668266 92338
09 Feb 10612 422 2655319 92002
08 Feb 7969 307 2644707 91580
07 Feb 11640 270 2636738 91273
06 Feb 13439 385 2625098 91003
05 Feb 14213 377 2611659 90618
04 Feb 13656 421 2597446 90241
03 Feb 13182 476 2583790 89820
02 Feb 9651 499 2570608 89344
01 Feb 7925 329 2560957 88845
31 Jan 11249 237 2553032 88516
30 Jan 12713 421 2541783 88279
29 Jan 13563 477 2529070 87858
28 Jan 14360 492 2515507 87381
27 Jan 15191 467 2501147 86889
26 Jan 10584 541 2485956 86422
25 Jan 8559 420 2475372 85881
24 Jan 11628 299 2466813 85461
23 Jan 13331 488 2455185 85162
22 Jan 13633 472 2441854 84674
21 Jan 14055 521 2428221 84202
20 Jan 13568 524 2414166 83681
19 Jan 10496 603 2400598 83157
18 Jan 8825 377 2390102 82554
17 Jan 12544 377 2381277 82177
16 Jan 16310 475 2368733 81800
15 Jan 16144 477 2352423 81325
14 Jan 17243 522 2336279 80848
13 Jan 15773 507 2319036 80326
12 Jan - -
11 Jan 12530 448 2289021 79203
10 Jan 18625 361 2276491 78755
09 Jan 19976 483 2257866 78394
08 Jan 17529 620 2237890 77911
07 Jan 18416 414 2220361 77291
06 Jan 20326 548 2201945 76877
05 Jan 15375 649 2181619 76329
04 Jan 10798 348 2166244 75680
03 Jan 14245 347 2155446 75332
02 Jan 11825 364 2141201 74985
01 Jan 22210 462 2129376 74621
31 Dec 23477 555 2107166 74159
30 Dec 16202 575 2083689 73604
29 Dec 11210 659 2067487 73029
28 Dec 8581 445 2056277 72370
27 Dec 8937 305 2047696 71925
26 Dec 10405 261 2038759 71620
25 Dec 19037 459 2028354 71359
24 Dec 18039 505 2009317 70900
23 Dec 13908 553 1991278 70395
22 Dec 13316 628 1977370 69842
21 Dec 10869 415 1964054 69214
20 Dec 15102 352 1953185 68799
19 Dec 16305 553 1938083 68447
18 Dec 15401 674 1921778 67894
17 Dec 18233 683 1906377 67220
16 Dec 17568 680 1888144 66537
15 Dec 14839 846 1870576 65857
14 Dec 12025 491 1855737 65011
13 Dec 17937 484 1843712 64520
12 Dec 19902 649 1825775 64036
11 Dec 18726 761 1805873 63387
10 Dec 16998 887 1787147 62626
09 Dec 12755 499 1770149 61739
08 Dec 14837 634 1757394 61240
07 Dec 13679 528 1742557 60606
06 Dec 18887 564 1728878 60078
05 Dec 21052 662 1709991 59514
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

3 223 142

Nouveaux cas:

21 304

Nouveaux décès:

264

Nombre total de décès:

102 145

Coronavirus COVID-19 Italy Italy | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Italy Italy | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Italy Italy | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer