Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Mexico

Coronavirus COVID-19 Mexico

Mexico

Continent : North America
Population : 128932753 habitants (2018)
Densité de population : 66.444 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 6.857
Population âgée de plus de 70 ans: 4.321
PIB par habitant : 17336.469
Prévalence du diabète : 13.06 %
Espérance de vie : 75.05 ans (2017)
Nombre total de cas : 2 166 290
Nombre total de décès : 194 710
Nouveaux décès: 220
Nouveaux cas: 2 415
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 2415 220 2166290 194710
13 Mar 6104 639 2163875 194490
12 Mar 6816 699 2157771 193851
11 Mar 6469 661 2150955 193152
10 Mar 6602 702 2144486 192491
09 Mar 7407 866 2137884 191789
08 Mar 1877 319 2130477 190923
07 Mar 2734 247 2128600 190604
06 Mar 6561 779 2125866 190357
05 Mar 6797 712 2119305 189578
04 Mar 7521 822 2112508 188866
03 Mar 7793 857 2104987 188044
02 Mar 7913 1035 2097194 187187
01 Mar 2343 437 2089281 186152
28 Feb 2810 458 2086938 185715
27 Feb 7246 783 2084128 185257
26 Feb 7512 782 2076882 184474
25 Feb 8462 877 2069370 183692
24 Feb 8642 1006 2060908 182815
23 Feb 8634 1273 2052266 181809
22 Feb 2252 429 2043632 180536
21 Feb 3104 310 2041380 180107
20 Feb 7785 832 2038276 179797
19 Feb 7829 857 2030491 178965
18 Feb 9099 1047 2022662 178108
17 Feb 8988 1075 2013563 177061
16 Feb 8683 1329 2004575 175986
15 Feb 3098 450 1995892 174657
14 Feb 4099 436 1992794 174207
13 Feb 9741 1214 1988695 173771
12 Feb 10388 1323 1978954 172557
11 Feb 10677 1474 1968566 171234
10 Feb 11138 1328 1957889 169760
09 Feb 10738 1701 1946751 168432
08 Feb 3868 531 1936013 166731
07 Feb 6065 414 1932145 166200
06 Feb 13209 1496 1926080 165786
05 Feb 26626 3050 1912871 164290
04 Feb - - 1886245 161240
03 Feb 12153 1707 1886245 161240
02 Feb 4384 433 1874092 159533
01 Feb 5448 564 1869708 159100
31 Jan 7030 462 1864260 158536
30 Jan 15337 1495 1857230 158074
29 Jan 16374 1434 1841893 156579
28 Jan 18670 1506 1825519 155145
27 Jan 17944 1623 1806849 153639
26 Jan 17165 1743 1788905 152016
25 Jan 8521 659 1771740 150273
24 Jan 10872 530 1763219 149614
23 Jan 20057 1470 1752347 149084
22 Jan 21007 1440 1732290 147614
21 Jan 22339 1803 1711283 146174
20 Jan 20548 1539 1688944 144371
19 Jan 18894 1584 1668396 142832
18 Jan 8074 544 1649502 141248
17 Jan 11170 463 1641428 140704
16 Jan 20523 1219 1630258 140241
15 Jan 21366 1106 1609735 139022
14 Jan 16468 999 1588369 137916
13 Jan 15873 1235 1571901 136917
12 Jan 14395 1314 1556028 135682
11 Jan 7594 662 1541633 134368
10 Jan 10003 502 1534039 133706
09 Jan 16105 1135 1524036 133204
08 Jan 14362 1038 1507931 132069
07 Jan 13734 1044 1493569 131031
06 Jan 13345 1165 1479835 129987
05 Jan 11271 1065 1466490 128822
04 Jan 6464 544 1455219 127757
03 Jan 5211 362 1448755 127213
02 Jan 6359 344 1443544 126851
01 Jan 11091 700 1437185 126507
31 Dec 12159 910 1426094 125807
30 Dec 12406 1052 1413935 124897
29 Dec 12099 990 1401529 123845
28 Dec 5996 429 1389430 122855
27 Dec 6217 400 1383434 122426
26 Dec 4974 189 1377217 122026
25 Dec 9679 665 1372243 121837
24 Dec 12485 861 1362564 121172
23 Dec 11653 816 1350079 120311
22 Dec 12511 897 1338426 119495
21 Dec 5370 396 1325915 118598
20 Dec 6870 326 1320545 118202
19 Dec 12129 627 1313675 117876
18 Dec 12248 762 1301546 117249
17 Dec 11799 718 1289298 116487
16 Dec 10297 670 1277499 115769
15 Dec 11228 801 1267202 115099
14 Dec 5930 345 1255974 114298
13 Dec 8608 249 1250044 113953
12 Dec 12057 685 1241436 113704
11 Dec 12253 693 1229379 113019
10 Dec 11897 671 1217126 112326
09 Dec 11974 781 1205229 111655
08 Dec 11006 800 1193255 110874
07 Dec 6399 357 1182249 110074
06 Dec 7455 261 1175850 109717
05 Dec 11625 593 1168395 109456
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

2 166 290

Nouveaux cas:

2 415

Nouveaux décès:

220

Nombre total de décès:

194 710

Coronavirus COVID-19 Mexico Mexico | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Mexico Mexico | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Mexico Mexico | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer