Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : World

Coronavirus COVID-19 World

World

Continent :
Population : 7794798729 habitants (2018)
Densité de population : 58.045 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 8.696
Population âgée de plus de 70 ans: 5.355
PIB par habitant : 15469.207
Prévalence du diabète : 8.51 %
Espérance de vie : 72.58 ans (2017)
Nombre total de cas : 119 875 203
Nombre total de décès : 2 653 652
Nouveaux décès: 5 490
Nouveaux cas: 360 151
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 360151 5490 119875203 2653652
13 Mar 454569 8713 119515052 2648162
12 Mar 489009 9617 119060483 2639449
11 Mar 476826 9755 118571474 2629832
10 Mar 467098 9672 118094648 2620077
09 Mar 415316 9962 117627550 2610405
08 Mar 298554 6844 117212234 2600443
07 Mar 368121 5253 116913680 2593599
06 Mar 410378 7819 116545559 2588346
05 Mar 443339 10708 116061294 2580121
04 Mar 450594 9615 115616238 2569285
03 Mar 439709 11050 115165644 2559670
02 Mar 310457 10408 114725935 2548620
01 Mar 306244 7203 114415478 2538212
28 Feb 303196 5377 114109234 2531009
27 Feb 388654 8108 113806038 2525632
26 Feb 442868 10269 113417384 2517524
25 Feb 447227 10050 112974516 2507255
24 Feb 444475 11970 112527289 2497205
23 Feb 387864 11256 112109753 2485434
22 Feb 288787 7039 111721889 2474178
21 Feb 313693 5880 111433102 2467139
20 Feb 370265 8515 111119409 2461259
19 Feb 439395 11106 110749144 2452744
18 Feb 403209 11164 110309749 2441638
17 Feb 395092 11313 109906540 2430474
16 Feb 350522 10924 109507408 2418797
15 Feb 339901 7877 109156886 2407873
14 Feb 277853 6123 108816985 2399996
13 Feb 348481 9568 108539132 2393873
12 Feb 409094 11787 108190651 2384305
11 Feb 440875 13424 107781557 2372518
10 Feb 435081 13375 107340682 2359094
09 Feb 427555 15493 106905601 2345719
08 Feb 315510 8297 106478046 2330226
07 Feb 397806 7862 106162536 2321929
06 Feb 372153 10043 105764730 2314067
05 Feb 534589 16464 105392577 2304024
04 Feb 466120 13881 104857988 2282678
03 Feb 522030 15733 104391868 2268797
02 Feb 456840 14936 103869838 2253064
01 Feb 447129 10218 103412998 2238128
31 Jan 382034 7926 102965869 2227910
30 Jan 514614 13523 102583835 2219984
29 Jan 611673 15248 102069221 2206461
28 Jan 591505 16661 101457548 2191213
27 Jan 589493 16656 100866043 2174552
26 Jan 550277 17385 100276550 2157896
25 Jan 508737 10708 99726273 2140511
24 Jan 445944 8844 99217536 2129803
23 Jan 567372 13278 98771592 2120959
22 Jan 658340 15934 98204220 2107681
21 Jan 656217 16786 97545880 2091747
20 Jan 691958 17882 96889663 2074961
19 Jan 608369 16834 96197705 2057079
18 Jan 514578 9299 95589336 2040245
17 Jan 549274 8699 95074758 2030946
16 Jan 617419 13007 94525484 2022247
15 Jan 765209 15032 93908065 2009240
14 Jan 754816 15307 93142856 1994208
13 Jan 747577 16639 92388040 1978901
12 Jan 705145 17095 91640463 1962262
11 Jan 609476 9953 90891380 1944750
10 Jan 590946 8167 90281904 1934797
09 Jan 764966 12722 89690958 1926630
08 Jan - -
07 Jan 856222 14769 88042762 1898530
06 Jan 777203 14982 87186540 1883761
05 Jan 735356 15426 86409337 1868779
04 Jan 545335 10152 85673981 1853353
03 Jan 534014 7309 85128646 1843201
02 Jan 627499 8246 84594632 1835892
01 Jan 536210 9408 83967133 1827646
31 Dec 717918 13089 83430923 1818238
30 Dec 758577 15080 82713005 1805149
29 Dec 661306 15512 81954428 1790069
28 Dec 487792 9438 81293122 1774557
27 Dec 438911 7238 80805330 1765119
26 Dec 512629 7098 80366419 1757881
25 Dec 467535 8321 79853790 1750783
24 Dec 669791 11625 79386255 1742462
23 Dec 692314 13577 78716464 1730837
22 Dec 646676 14456 78024150 1717260
21 Dec 543453 9392 77377474 1702804
20 Dec 534326 7680 76834021 1693412
19 Dec 615460 10656 76299695 1685732
18 Dec 717653 12638 75672814 1674840
17 Dec 735615 13246 74955161 1662202
16 Dec 734370 13529 74210350 1648956
15 Dec 625480 13998 73475980 1635427
14 Dec 523616 9004 72850500 1621429
13 Dec 548237 7384 72326884 1612425
12 Dec 624701 10223 71778647 1605041
11 Dec 1489020 12921 71081574 1594777
10 Dec 697958 12482 69592554 1581856
09 Dec 668873 12540 68894596 1569374
08 Dec 634412 12302 68225723 1556834
07 Dec 517609 8477 67591311 1544532
06 Dec 533695 7188 67073702 1536055
05 Dec 640593 10198 66540034 1528868
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

119 875 203

Nouveaux cas:

360 151

Nouveaux décès:

5 490

Nombre total de décès:

2 653 652

Coronavirus COVID-19 World World | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 World World | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 World World | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer