Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Luxembourg

Coronavirus COVID-19 Luxembourg

Luxembourg

Continent : Europe
Population : 625976 habitants (2018)
Densité de population : 231.447 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 14.312
Population âgée de plus de 70 ans: 9.842
PIB par habitant : 94277.965
Prévalence du diabète : 4.42 %
Espérance de vie : 82.25 ans (2017)
Nombre total de cas : 57 503
Nombre total de décès : 681
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 0
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar - - 57503 681
13 Mar - - 57503 681
12 Mar 182 6 57503 681
11 Mar 265 2 57321 675
10 Mar 234 5 57056 673
09 Mar 145 5 56822 668
08 Mar 381 11 56677 663
07 Mar - - 56296 652
06 Mar - - 56296 652
05 Mar 186 5 56296 652
04 Mar 208 4 56110 647
03 Mar 270 2 55902 643
02 Mar 152 2 55632 641
01 Mar 370 2 55480 639
28 Feb - - 55110 637
27 Feb - - 55110 637
26 Feb 239 3 55110 637
25 Feb 193 2 54871 634
24 Feb 324 3 54678 632
23 Feb 182 1 54354 629
22 Feb 390 6 54172 628
21 Feb - - 53782 622
20 Feb - - 53782 622
19 Feb 220 3 53782 622
18 Feb 233 3 53562 619
17 Feb 267 4 53329 616
16 Feb 139 1 53062 612
15 Feb 384 5 52923 611
14 Feb - - 52539 606
13 Feb - - 52539 606
12 Feb 147 2 52539 606
11 Feb 145 2 52392 604
10 Feb 225 2 52247 602
09 Feb 143 3 52022 600
08 Feb 367 7 51879 597
07 Feb - - 51512 590
06 Feb - - 51512 590
05 Feb 182 2 51512 590
04 Feb 202 1 51330 588
03 Feb 205 1 51128 587
02 Feb 190 2 50923 586
01 Feb 345 7 50733 584
31 Jan - - 50388 577
30 Jan - - 50388 577
29 Jan 160 3 50388 577
28 Jan 139 3 50228 574
27 Jan 237 1 50089 571
26 Jan 119 4 49852 570
25 Jan 295 4 49733 566
24 Jan - - 49438 562
23 Jan - - 49438 562
22 Jan 119 - 49438 562
21 Jan 115 - 49319 562
20 Jan 229 2 49204 562
19 Jan 85 3 48975 560
18 Jan 260 8 48890 557
17 Jan - - 48630 549
16 Jan - - 48630 549
15 Jan 144 4 48630 549
14 Jan 114 3 48486 545
13 Jan 191 4 48372 542
12 Jan 154 3 48181 538
11 Jan 283 8 48027 535
10 Jan - - 47744 527
09 Jan - - 47744 527
08 Jan 152 6 47744 527
07 Jan 162 4 47592 521
06 Jan 281 3 47430 517
05 Jan 163 6 47149 514
04 Jan 571 13 46986 508
03 Jan - - 46415 495
02 Jan - - 46415 495
01 Jan - - 46415 495
31 Dec - - 46415 495
30 Dec 327 6 46415 495
29 Dec 239 2 46088 489
28 Dec 640 29 45849 487
27 Dec - - 45209 458
26 Dec - - 45209 458
25 Dec - - 45209 458
24 Dec - - 45209 458
23 Dec 400 5 45209 458
22 Dec 227 3 44809 453
21 Dec 854 16 44582 450
20 Dec - - 43728 434
19 Dec - - 43728 434
18 Dec 449 6 43728 434
17 Dec 434 7 43279 428
16 Dec 595 3 42845 421
15 Dec 350 8 42250 418
14 Dec 1145 18 41900 410
13 Dec - - 40755 392
12 Dec - - 40755 392
11 Dec 718 8 40755 392
10 Dec 1561 24 40037 384
09 Dec - - 38476 360
08 Dec - - 38476 360
07 Dec 1459 15 38476 360
06 Dec - - 37017 345
05 Dec - - 37017 345
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

57 503

Nouveaux cas:

0

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

681

Coronavirus COVID-19 Luxembourg Luxembourg | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Luxembourg Luxembourg | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Luxembourg Luxembourg | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer