Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Romania

Coronavirus COVID-19 Romania

Romania

Continent : Europe
Population : 19237682 habitants (2018)
Densité de population : 85.129 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 17.85
Population âgée de plus de 70 ans: 11.69
PIB par habitant : 23313.199
Prévalence du diabète : 9.74 %
Espérance de vie : 76.05 ans (2017)
Nombre total de cas : 859 709
Nombre total de décès : 21 483
Nouveaux décès: 44
Nouveaux cas: 4 383
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 4383 44 859709 21483
13 Mar 4964 79 855326 21439
12 Mar 5010 108 850362 21360
11 Mar 5236 96 845352 21252
10 Mar 4564 100 840116 21156
09 Mar 4989 93 835552 21056
08 Mar 2280 63 830563 20963
07 Mar 3288 46 828283 20900
06 Mar 4064 69 824995 20854
05 Mar 4342 101 820931 20785
04 Mar 4271 98 816589 20684
03 Mar 4278 77 812318 20586
02 Mar 3950 106 808040 20509
01 Mar 2096 53 804090 20403
28 Feb 2830 63 801994 20350
27 Feb 3432 54 799164 20287
26 Feb 3761 66 795732 20233
25 Feb 3923 81 791971 20167
24 Feb 3337 73 788048 20086
23 Feb 3382 119 784711 20013
22 Feb 1634 47 781329 19894
21 Feb 2419 52 779695 19847
20 Feb 2721 57 777276 19795
19 Feb 2712 79 774555 19738
18 Feb 3058 71 771843 19659
17 Feb 2815 62 768785 19588
16 Feb 2676 81 765970 19526
15 Feb 1331 79 763294 19445
14 Feb 1872 41 761963 19366
13 Feb 2415 48 760091 19325
12 Feb 2550 77 757676 19277
11 Feb 2644 65 755126 19200
10 Feb 3048 79 752482 19135
09 Feb 2797 95 749434 19056
08 Feb 1319 80 746637 18961
07 Feb 1975 72 745318 18881
06 Feb 2611 61 743343 18809
05 Feb 2580 73 740732 18748
04 Feb 2668 75 738152 18675
03 Feb 2752 87 735484 18600
02 Feb 2676 111 732732 18513
01 Feb 1313 67 730056 18402
31 Jan 1825 71 728743 18335
30 Jan 2668 68 726918 18264
29 Jan 2737 91 724250 18196
28 Jan 2901 90 721513 18105
27 Jan 3174 77 718612 18015
26 Jan 2877 97 715438 17938
25 Jan 1551 65 712561 17841
24 Jan 1816 54 711010 17776
23 Jan 2719 94 709194 17722
22 Jan 2699 74 706475 17628
21 Jan 2878 69 703776 17554
20 Jan 3000 116 700898 17485
19 Jan 2745 98 697898 17369
18 Jan 1509 50 695153 17271
17 Jan 2156 57 693644 17221
16 Jan 3218 66 691488 17164
15 Jan 3353 63 688270 17098
14 Jan 3525 66 684917 17035
13 Jan 4424 88 681392 16969
12 Jan - -
11 Jan 1987 71 673271 16725
10 Jan 3082 62 671284 16654
09 Jan 4403 86 668202 16592
08 Jan 4841 96 663799 16506
07 Jan 4951 111 658958 16410
06 Jan 5719 121 654007 16299
05 Jan 4729 121 648288 16178
04 Jan 3130 78 643559 16057
03 Jan 3034 60 640429 15979
02 Jan 1194 78 637395 15919
01 Jan 3938 74 636201 15841
31 Dec 4322 171 632263 15767
30 Dec 4875 127 627941 15596
29 Dec 4637 135 623066 15469
28 Dec 2620 104 618429 15334
27 Dec 2049 122 615809 15230
26 Dec 1387 85 613760 15108
25 Dec 3812 111 612373 15023
24 Dec 4310 146 608561 14912
23 Dec 5459 130 604251 14766
22 Dec 5009 155 598792 14636
21 Dec 2489 87 593783 14481
20 Dec 3350 98 591294 14394
19 Dec 5158 139 587944 14296
18 Dec 5340 188 582786 14157
17 Dec 5697 107 577446 13969
16 Dec 5991 164 571749 13862
15 Dec 6171 204 565758 13698
14 Dec 3252 109 559587 13494
13 Dec 4435 121 556335 13385
12 Dec 6333 148 551900 13264
11 Dec 6460 168 545567 13116
10 Dec 7067 127 539107 12948
09 Dec 7365 161 532040 12821
08 Dec 7439 213 524675 12660
07 Dec 3660 127 517236 12447
06 Dec 5231 134 513576 12320
05 Dec 8072 134 508345 12186
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

859 709

Nouveaux cas:

4 383

Nouveaux décès:

44

Nombre total de décès:

21 483

Coronavirus COVID-19 Romania Romania | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Romania Romania | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Romania Romania | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer